Otvorené prilby - porovnávanie
Moto prilba LS2 OF616 Airflow II Solid Matt Black Akcia |
Moto prilba LS2 OF558 Sphere Lux Akcia |
Modulárna prilba W-TEC Satalone Akcia |
Moto prilba W-TEC Angeric Rust Flag |
Retro otvorená moto prilba Sodager ADH-011 |
Moto prilba W-TEC Angeric Gloss Black |
Moto prilba Vemar Chopper Rebel |
Prilba na skúter W-TEC Vernante Akcia |
|
| Cena |
83,90 €
Detail produktu
|
85,90 €
Detail produktu
|
83,90 €
Detail produktu
|
79,90 €
Detail produktu
|
79,90 €
Detail produktu
|
78,90 €
Detail produktu
|
92,90 €
Detail produktu
|
75,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Farba | Crush Black H-V Yellow | Black Matt | Rust Flag | čierna | Gloss Black | čierna matná/zelená/krémová | Glossy White , Glossy Black , Rosanero , Black Matt , Black Matt-Corsa Red | |
| Veľkosť | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) | S (55-56) , XXL (62-63) , XS (53-54) | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | M (57-58) | L (59-60) , XL (61-62) , M (57-58) , 3XL (65-66) , 4XL (67-68) , S (55-56) , XXL (63-64) | XS (53-54) , XXL (63-64) | XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) |
| Hmotnosť (g) | 1500 g | 1000 g | 1340 g | 1150 g | 560 g | 1150 g | 1000 g | 1150 g |
| Plexi | ||||||||
| Slnečná clona | ||||||||
| Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
| Materiál škrupiny | Termoplastická živica | Termoplastická živica | ABS | Sklené vlákna | Polykarbonát | Sklené vlákna | Polykarbonát | ABS |
| Technológia materiálu | HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) | HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) | ||||||
| Vetracie otvory | ||||||||
| Príprava pre interkom | ||||||||
| Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
| Homologácia ECE |