Otvorené prilby - porovnávanie
Moto prilba LS2 OF616 Airflow II Solid Matt Black Akcia |
Modulárna prilba W-TEC Satalone Akcia |
Moto prilba LS2 OF616 Airflow II Solid Gloss White Akcia |
Moto prilba W-TEC Angeric Gloss Black |
Moto prilba LS2 OF558 Sphere Lux Akcia |
Retro otvorená moto prilba Sodager Stripes Akcia |
Retro otvorená moto prilba Sodager Cracker Gray Akcia |
Moto prilba W-TEC Black Heart Kustom Akcia |
|
| Cena |
79,90 €
Detail produktu
|
79,90 €
Detail produktu
|
79,90 €
Detail produktu
|
78,90 €
Detail produktu
|
81,90 €
Detail produktu
|
71,90 €
Detail produktu
|
71,90 €
Detail produktu
|
69,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Farba | Black Matt | Gloss Black | Crush Black H-V Yellow | čierna s oranžovým a béžovým pruhom | šedá | Skull, čierna lesk , Skull Horn, matne čierna , Ride Culture, matne čierna , Starter, biela lesk | ||
| Veľkosť | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) , L (59-60) | XS (53-54) , L (59-60) , XXL (63-64) | S (55-56) , XXL (62-63) , XS (53-54) | XL (61-62) , XXL (63-64) | XL (61-62) , M (57-58) | S (55-56) , XS (53-54) |
| Hmotnosť (g) | 1500 g | 1340 g | 1500 g | 1150 g | 1000 g | 560 g | 560 g | 1200 g |
| Plexi | ||||||||
| Slnečná clona | ||||||||
| Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
| Materiál škrupiny | Termoplastická živica | ABS | Termoplastická živica | Sklené vlákna | Termoplastická živica | Polykarbonát | Polykarbonát | ABS , Polykarbonát |
| Technológia materiálu | HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) | HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) | HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) | |||||
| Vetracie otvory | ||||||||
| Príprava pre interkom | ||||||||
| Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
| Homologácia ECE |