Otvorené prilby - porovnávanie
Retro otvorená moto prilba Sodager Cracker Gray Akcia |
Moto prilba W-TEC Black Heart Kustom Akcia |
Retro otvorená moto prilba Sodager ADH-012 Akcia |
Moto prilba W-TEC Angeric Gloss Black |
Modulárna prilba W-TEC Satalone Akcia |
Moto prilba W-TEC Angeric Rust Flag |
Moto prilba LS2 OF616 Airflow II Solid Gloss White Akcia |
Moto prilba LS2 OF616 Airflow II Solid Matt Black Akcia |
|
| Cena |
71,90 €
Detail produktu
|
69,90 €
Detail produktu
|
69,90 €
Detail produktu
|
78,90 €
Detail produktu
|
79,90 €
Detail produktu
|
79,90 €
Detail produktu
|
79,90 €
Detail produktu
|
79,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Farba | šedá | Skull, čierna lesk , Skull Horn, matne čierna , Ride Culture, matne čierna , Starter, biela lesk | hnedá | Gloss Black | Black Matt | Rust Flag | ||
| Veľkosť | XL (61-62) , M (57-58) | S (55-56) , XS (53-54) | S (55-56) , XXL (63-64) | XS (53-54) , L (59-60) , XXL (63-64) | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | M (57-58) , XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) , L (59-60) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) |
| Hmotnosť (g) | 560 g | 1200 g | 560 g | 1150 g | 1340 g | 1150 g | 1500 g | 1500 g |
| Plexi | ||||||||
| Slnečná clona | ||||||||
| Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
| Materiál škrupiny | Polykarbonát | ABS , Polykarbonát | Polykarbonát | Sklené vlákna | ABS | Sklené vlákna | Termoplastická živica | Termoplastická živica |
| Technológia materiálu | HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) | HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) | ||||||
| Vetracie otvory | ||||||||
| Príprava pre interkom | ||||||||
| Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
| Homologácia ECE |