Otvorené prilby - porovnávanie
Voltik Akcia |
OF616 Airflow II Solid Gloss White Akcia |
OF558 Sphere Lux Akcia |
OF616 Airflow II Solid Matt Black Akcia |
Satalone Akcia |
Voltik Graphic Akcia |
Voltik Shockrose Akcia |
|
|
| Cena |
84,90 €
Detail produktu
|
84,90 €
Detail produktu
|
85,90 €
Detail produktu
|
82,90 €
Detail produktu
|
81,90 €
Detail produktu
|
89,90 €
Detail produktu
|
89,90 €
Detail produktu
|
79,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Farba | biela lesk , čierna matná | Crush Black H-V Yellow | Black Matt | Red , Yellow | ružová | Rust Flag | ||
| Veľkosť | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) , L (59-60) | S (55-56) , XXL (62-63) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XS (53-54) | M (57-58) |
| Hmotnosť (g) | 1430 g | 1500 g | 1000 g | 1500 g | 1340 g | 1430 g | 1430 g | 1150 g |
| Plexi | ||||||||
| Slnečná clona | ||||||||
| Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
| Materiál škrupiny | ABS | Termoplastická živica | Termoplastická živica | Termoplastická živica | ABS | ABS | ABS | Sklené vlákna |
| Technológia materiálu | HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) | HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) | HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) | |||||
| Vetracie otvory | ||||||||
| Príprava pre interkom | ||||||||
| Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
| Homologácia ECE |