Otvorené prilby - porovnávanie
Modulárna prilba W-TEC Satalone Akcia |
Moto prilba LS2 OF616 Airflow II Solid Gloss White Akcia |
Moto prilba LS2 OF558 Sphere Lux Akcia |
Moto prilba W-TEC Angeric Rust Flag |
Moto prilba W-TEC Angeric Gloss Black |
Moto prilba Vemar Chopper Rebel |
Moto prilba Cassida Oxygen Solid 2.0 čierna matná/tmavo šedá |
Moto prilba Cassida Oxygen Rondo 2.0 čierna matná/zlatá |
|
| Cena |
83,90 €
Detail produktu
|
84,90 €
Detail produktu
|
85,90 €
Detail produktu
|
79,90 €
Detail produktu
|
78,90 €
Detail produktu
|
92,90 €
Detail produktu
|
93,90 €
Detail produktu
|
93,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Farba | Black Matt | Crush Black H-V Yellow | Rust Flag | Gloss Black | čierna matná/zelená/krémová | |||
| Veľkosť | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) , L (59-60) | S (55-56) , XXL (62-63) , XS (53-54) | M (57-58) , XL (61-62) | XS (53-54) , L (59-60) , XXL (63-64) | XS (53-54) | XXL (63-64) , L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) | XXL (63-64) , L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) |
| Hmotnosť (g) | 1340 g | 1500 g | 1000 g | 1150 g | 1150 g | 1000 g | 1230 g | 1230 g |
| Plexi | ||||||||
| Slnečná clona | ||||||||
| Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
| Materiál škrupiny | ABS | Termoplastická živica | Termoplastická živica | Sklené vlákna | Sklené vlákna | Polykarbonát | Polykarbonát | Polykarbonát |
| Technológia materiálu | HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) | HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) | ||||||
| Vetracie otvory | ||||||||
| Príprava pre interkom | ||||||||
| Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
| Homologácia ECE |