Pánske trekingové a crossové bicykle - porovnávanie
|   Pánsky crossový bicykel KELLYS Cliff 30 28" - model 2025 |   Pánsky crossový bicykel KELLYS CLIFF 70 28" - model 2025 Akcia |   Pánsky crossový bicykel KELLYS CLIFF 30 28" 7.0 |   Pánsky crossový bicykel KELLYS CLIFF 90 28" - model 2025 |   Pánsky crossový bicykel KELLYS CLIFF 90 28" 9.0 |   Pánsky crossový bicykel Kross EVADO 3.0 28" - model 2025 |   Crossový bicykel KELLYS PHANATIC 20 28" - model 2025 |   Crossový bicykel KELLYS PHANATIC 30 28" - model 2025 | |
| Cena | 469 €
			  Detail produktu 
 | 499 €
			  Detail produktu 
 | 429 €
			  Detail produktu 
 | 539 €
			  Detail produktu 
 | 569 €
			  Detail produktu 
 | 569,90 €
			  Detail produktu 
 | 689 €
			  Detail produktu 
 | 729 €
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnotenie | ||||||||
| Farba | Rainforest Green , chrome grey | Glacial Grey , Moss Green | blue , Grey | Thunderstorm Blue , medium grey | Thunderstorm Blue | oranžová/čierna/lesk | blue , Steel | Anthracite , Dark Plum | 
| Veľkosť rámu | L (21", 175-190 cm) , M (19", 165-180 cm) | L (21", 175-190 cm) , XL (23", 185-200 cm) , M (19", 165-180 cm) | M (19", 165-180 cm) , L (21", 175-190 cm) | M (19", 165-180 cm) , L (21", 175-190 cm) , S (17", 155-170 cm) | M (19", 165-180 cm) , L (21", 175-190 cm) , XL (23", 185-200 cm) , S (17", 155-170 cm) | L (21", 178-190 cm) , M (19", 168-180 cm) | M (19", 166-182 cm) , L (21", 176-190 cm) | M (19", 165-180 cm) , L (21", 175-190 cm) | 
| Hmotnosť | 13.20 kg | |||||||
| Rám | KELLYS Crosslite | Kellys Crosslite 6061 alloy | KELLYS Crosslite | |||||
| Brzdy | Čeľusťové | Kotúčové | Čeľusťové | Kotúčové | Kotúčové , Hydraulické | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové | 
| Typ kotúčovej brzdy | mechanická | hydraulická | mechanická | hydraulická | hydraulická | |||
| Počet prevodov | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 16 | 27 | 18 | 
| Odpruženie | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | 
| Zdvih vidlice | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 
| Vidlica | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil, Speed Lockout | SR SUNTOUR NEX HLO 63mm, coil, Speed Lockout | |||||
| Typ bicykla | krosový | krosový | krosový | krosový | krosový | |||
| Zadná brzda | Tektro V-brake | Tektro V-brake | TEKTRO Hydraulic Disc | |||||
| Materiál rámu | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | 
| Predná brzda | Tektro V-brake | Tektro V-brake | TEKTRO Hydraulic Disc | |||||
| Určenie | pánske | pánske | pánske | pánske | pánske | pánske | ||
| Veľkosť kolies | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 
| Špice | stainless steel | steel | stainless steel | |||||
| Zadný náboj | alloy (32 holes) | alloy / SHIMANO RM30 (32 holes) | KLS Firework Disc (32 holes) | |||||
| Typ radenia | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | 
| Predný náboj | alloy (32 holes) | alloy / SHIMANO RM30 (32 holes) | KLS Firework Disc (32 holes) | |||||
| Stojan | ||||||||
| Zadný plášť | KLS Attac 44-622 (700x42C) | Innova 44-622 (700x42C) | Innova 44-622 (700x42C) | |||||
| Šírka plášťa | 1.63 " | 1.75 " | 1.60 " | 1.75 " | 1.70 " | 1.60 " | ||
| Predný plášť | KLS Attac 44-622 (700x42C) | Innova 44-622 (700x42C) | Innova 44-622 (700x42C) | |||||
| S nízkym nástupom | ||||||||
| Radenie | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus | |||||
| S nosičom | ||||||||
| Rok | 2025 | 2025 | 2022 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 
| Prešmykač | SHIMANO TY601 (31.8 mm) | SHIMANO TY710 (31.8mm) | SHIMANO TY601 (31.8 mm) | |||||
| Prehadzovačka | Shimano TX800 | Shimano TX800 | SHIMANO Acera M3020-8 (direct mount) | |||||
| Kazeta | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32T) | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) | SHIMANO CS-HG200-8 (12-32) | |||||
| Reťaz | KMC Z-82 | KMC Z8 (114 links) | KMC Z8 (114 links) | |||||
| Predný ráfik | KLS Draft 622x21 | KLS Draft 622x21 | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | |||||
| Zadný ráfik | KLS Draft 622x21 | KLS Draft 622x21 | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | |||||
| Brzdové páky | SHIMANO ST-EF500-8 EZ-fire Plus | SHIMANO ST-EF500 | TEKTRO | |||||
| Pedále | plastic | plastic | alloy | |||||
| Kľuky | SHIMANO FC-TY301 (48x38x28) | SHIMANO FC-TY301 (48x38x28) | SHIMANO TY501 (48x38x28) | |||||
| Stredové zloženie | cartridge (122mm) | cartridge (122mm) | cartridge (122mm) | |||||
| Riadidlá | Alloy RiseBar | Alloy RiseBar | KLS CRX 70 RiseBar | |||||
| Gripy | KLS Token 2 Density | KLS Token 2 Density | KLS Token 2 Density | |||||
| Predstavec | KALLOY | Kalloy Uno diam 28.6mm | KLS CRX 70 adjustable | |||||
| Hlavové zloženie | semi-integrated | semi-integrated | semi-integrated | |||||
| Sedlo | KLS CrossLine | KLS CrossLine | KLS CrossLine | |||||
| Sedlovka | KALLOY (27.2mm) | Kalloy Uno diam 27.2mm/length 350mm | KALLOY (27.2mm) | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  