Detské cyklosedačky - porovnávanie
Zadná detská sedačka KELLYS Keeper 50 |
Predná sedačka na bicykel s upínacím adaptérom Urban Iki |
Detská cyklosedačka Thule Yepp Maxi EasyFit |
Zadná detská sedačka Kross GRIZZLED CFS Akcia |
Detská sedačka na bicykel Bellelli B-One Clamp |
Detská sedačka na bicykel Bellelli B-One Standart Akcia |
|
| Cena |
89,90 €
Detail produktu
|
83,90 €
Detail produktu
|
136,50 €
Detail produktu
|
50,90 €
Detail produktu
|
54,90 €
Detail produktu
|
49,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||
| Odporúčaný vek | 9 mesiacov až 6 rokov | 9 mesiacov až 3 roky | 9 mesiacov až 6 rokov | od 9 mesiacov | do 7 rokov | do 7 rokov |
| Farba | Inaho béžová/Bincho čierna , Icho zelená/Kurumi hnedá , Fuji modrá/Bincho čierna , Icho zelená/Bincho čierna , Bincho čierna/Bincho čierna , Bincho čierna/Kurumi hnedá , Aotake mentolovo modrá/Aotake mentolovo modrá , Aotake mentolovo modrá/Shinju biela , Sakura ružová/Sakura ružová , Shinju biela/Bincho čierna , Koge hnedá/Bincho čierna , Koge hnedá/Kurumi hnedá | blue | modrá | |||
| Nosnosť | 22 kg | 15 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
| Uchytenie | za sedlom | za riaditkami | za sedlom | za sedlom | za sedlom | za sedlom |
| Nastaviteľná výška hlavovej opierky | ||||||
| Nastaviteľná výška bezpečnostných pásov | ||||||
| Nastaviteľná výška stúpačiek | ||||||
| Nastaviteľná dĺžka pásikov u stúpačiek |