Detské cyklosedačky - porovnávanie
![]() Zadná detská sedačka KELLYS Keeper 50 |
![]() Zadná sedačka na bicykel s adaptérom a nosičom na sedlovku Urban Iki |
![]() Zadná detská sedačka Kross GRIZZLED CFS |
![]() Detská sedačka na bicykel Bellelli B-One Clamp |
![]() Detská sedačka na bicykel Bellelli B-One Standart Akcia |
![]() Detská cyklosedačka Thule Yepp Maxi EasyFit |
|
Cena |
89,90 €
Detail produktu
|
102,90 €
Detail produktu
|
61,90 €
Detail produktu
|
54,90 €
Detail produktu
|
50,90 €
Detail produktu
|
136,50 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||
Odporúčaný vek | 9 mesiacov až 6 rokov | 9 mesiacov až 6 rokov | od 9 mesiacov | do 7 rokov | do 7 rokov | 9 mesiacov až 6 rokov |
Farba | Shinju biela/Bincho čierna , Sakura ružová/Sakura ružová , Chigusa zelená/Bincho čierna , Icho zelená/Kurumi hnedá , Fuji modrá/Bincho čierna , Icho zelená/Bincho čierna , Inaho béžová/Bincho čierna , Bincho čierna/Bincho čierna , Koge hnedá/Kurumi hnedá , Koge hnedá/Bincho čierna , Aotake mentolovo modrá/Aotake mentolovo modrá , Aotake mentolovo modrá/Shinju biela , Sakura ružová/Shinju biela , Bincho čierna/Kurumi hnedá | strieborno-oranžová | červená , modrá , oranžová , béžová | blue , Silver , Black | ||
Nosnosť | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
Uchytenie | za sedlom | za sedlom | za sedlom | za sedlom | za sedlom | za sedlom |
Nastaviteľná výška hlavovej opierky | ||||||
Nastaviteľná výška bezpečnostných pásov | ||||||
Nastaviteľná výška stúpačiek | ||||||
Nastaviteľná dĺžka pásikov u stúpačiek |