Elektrokolobežky - porovnávanie
Elektrická kolobežka W-TEC Nikotes 350W 8,5" Akcia |
Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" biela Akcia |
Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" čierna Akcia |
Elektrická kolobežka City Boss RS250 8,5" čierna |
Náhradná batéria k elektrickej kolobežke W-TEC SwapCharge |
Elektrická kolobežka W-TEC Dalfin 10" - 2.akosť Akcia |
Ohňovzdorný obal na elektrokolobežky inSPORTline Bascotex 132x70x69 cm Akcia |
Elektrická kolobežka W-TEC Skootie Pro II 8" so sedlom - 2.akosť Akcia |
|
| Cena |
369,90 €
Detail produktu
|
309,90 €
Detail produktu
|
309,90 €
Detail produktu
|
309,90 €
Detail produktu
|
249,90 €
Detail produktu
|
499,90 €
Detail produktu
|
149,90 €
Detail produktu
|
557,20 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | ||
| Farba | biela , červená , modrá | modrá | modrá , oranžová | |||||
| Minimálna odporúčaná výška jazdca | 150 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 120 cm | 130 cm | ||
| Batéria | Li-Ion 10,4Ah / 36V | Li-Ion 13Ah / 48V | ||||||
| Kapacita batérie | 10000 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 5200 mAh | ||||
| Dojazd | 30 km | 25 km | 25 km | 15 km | 40 km | 40 km | ||
| Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | ||
| Maximálne stúpanie | 15 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 13 ° | 8.50 ° | ||
| Hmotnosť | 14.50 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 11.30 kg | 16.90 kg | 19 kg | ||
| Výkon motora | 350 W | 350 W | 350 W | 250 W | 350 W | 500 W | ||
| Veľkosť kolies | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 10" | 8" | ||
| Brzdy | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | zadná kotúčová , predná magnetická | predná magnetická , zadná kotúčová | zadná bubnová | ||
| Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | ||
| Rozmery | 113 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 1220 x 425 x 1180 mm | 1130 x 570 x 1240 mm | ||
| Typ kolies | bezdušové | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie + bezdušové | ||
| Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | ||
| Umiestnenie motora | v prednom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | ||
| Rekuperácia | ||||||||
| Sedlo |