Enduro prilby - porovnávanie
![]() Enduro helma LS2 MX701 Explorer C Focus Akcia |
![]() Enduro helma LS2 MX701 Explorer C Solid |
![]() Enduro helma LS2 MX701 Explorer Alter |
![]() Enduro helma LS2 MX701 Explorer Atlantis Akcia |
![]() Modulárna prilba W-TEC Badalone |
![]() Výklopná enduro prilba W-TEC Biscaia P/J Akcia |
|
Cena |
379,90 €
Detail produktu
|
369,90 €
Detail produktu
|
289,90 €
Detail produktu
|
279,90 €
Detail produktu
|
123,90 €
Detail produktu
|
109,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||
Farba | Matt Titanium H-V Yellow | Matt Carbon | Matt Black H-V Yellow , Matt Black White | Glossy Red White Blue , Matt Titanium | matne čierna | matne čierna , čierna- lesk |
Veľkosť | L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) , XXS (51-52) | L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) , XXS (51-52) | M (57-58) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) , L (59-60) | XXS (51-52) , XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , S (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
Hmotnosť (g) | 1380 g | 1380 g | 1460 g | 1460 g | 1250 g | 1750 g |
Plexi | ||||||
Slnečná clona | ||||||
Odnímateľné čalúnenie | ||||||
Materiál škrupiny | Karbon | Karbon | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | ABS | ABS |
Vetracie otvory | ||||||
Príprava pre interkom | ||||||
Homologácia ECE |