Najlacnejšie kardio stroje - porovnávanie
ZenRow 30 Akcia |
Rote Akcia |
Rote Akcia |
|
|
|
| Cena |
289,90 €
Detail produktu
|
419,90 €
Detail produktu
|
349,40 €
Detail produktu
|
649,90 €
Detail produktu
|
699,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Hmotnosť záťažového kolesa (kg) | 2 kg | 4.60 kg | 9 kg | ||
| Hrudný pás | |||||
| Typ pohybu | klasický | klasický | |||
| Umiestnenie záťažového kolesa | Vzadu | ||||
| Ovládanie záťaže | Elektronické | Závislé na rýchlosti šliapania | Elektronické | ||
| Nastavenie záťaže | ručne | ručne | |||
| Dĺžka kroku (cm) | 42 cm | ||||
| Maximálna nosnosť | 150 kg | 130 kg | 130 kg | 135 kg | 150 kg |
| Rozteč nášľapov (cm) | 35 cm | ||||
| Brzdný systém | magnetický | Vzduchový | magnetický | ||
| Hmotnosť | 21 kg | 30 kg | 30 kg | 40.60 kg | 58 kg |
| Počet stupňov záťaže | 32 | ||||
| Displej | |||||
| Maximálna odporúčaná výška používateľa (cm) | 185 cm | 190 cm | 200 cm | ||
| HRC program | |||||
| Nastavenie výšky kroku | |||||
| Regulácia záťaže (počet stupňov) | Plynulá regulácia | 32 | |||
| Ergometer | |||||
| Displej | |||||
| Počet programov | 6 | ||||
| Meranie krokov | |||||
| Rýchlosť chôdze | |||||
| Ložiská v kĺbových spojoch | valivé ložiská | ||||
| Prednastavenie profilu trati | |||||
| Meranie rýchlosti | |||||
| Kolieska pre jednoduchý presun | |||||
| HRC | |||||
| Meranie času | |||||
| Meranie tepovej frekvencie | |||||
| Systém vyrovnania nerovností podlahy | |||||
| Meranie vzdialenosti | |||||
| Snímače tepovej frekvencie v rukovätiach | |||||
| Meranie spálených kalórií | |||||
| Podsvietený displej | |||||
| Meranie záberov | |||||
| Zadanie cieľových hodnôt | |||||
| Gumové tiahla | |||||
| Vertikálne nastavenie sedla | |||||
| HRC program | |||||
| Horizontálne nastavenie sedla | |||||
| Kategória použitia | Domáce použitie | Domáce použitie | Domáce použitie | ||
| Dĺžka | 161 cm | ||||
| Dĺžka | 130.50 cm | ||||
| Dĺžka | 158 cm | ||||
| Šírka | 41 cm | ||||
| Šírka | 64 cm | ||||
| Šírka | 70 cm | ||||
| Výška | 81 cm | ||||
| Výška | 128 cm | ||||
| Výška | 166 cm | ||||
| Skladací | |||||
| Skladací | |||||
| Polohovateľné nášľapy | |||||
| Modelový rad | Zen | AirBike® | |||
| Zdroj napájania | 2x AA batérie | ||||
| Multimediálne funkcie | bezdrôtové prepojenie s fitness aplikáciami | bezdrôtové prepojenie s fitness aplikáciami | |||
| Konštrukcia | AirBike® | ||||
| Bluetooth | |||||
| Multimédiá a aplikácie | Kinomap | Kinomap , Zwift | |||
| USB | |||||
| Interaktivita s aplikáciami | mení odpor | nemení odpor | |||
| Reproduktory |