Manuálne ovládané elipticaly - porovnávanie
|   Eliptický trenažér inSPORTline Atlanta Black manuálny Akcia |   Eliptický trenažér inSPORTline Hodore ET Akcia |   Eliptický trenažér inSPORTline Petyr ET Akcia |   Eliptický trenažér inSPORTline Petyr ET - 2.akosť Akcia | |
| Cena | 499,90 €
			  Detail produktu 
 | 299,90 €
			  Detail produktu 
 | 239,90 €
			  Detail produktu 
 | 212,40 €
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnotenie | ||||
| Hmotnosť záťažového kolesa (kg) | 7 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 
| Umiestnenie záťažového kolesa | Vzadu | Vzadu | Vzadu | Vzadu | 
| Dĺžka kroku (cm) | 40 cm | 33 cm | 33 cm | 33 cm | 
| Rozteč nášľapov (cm) | 21 cm | 30.80 cm | 21 cm | 21 cm | 
| Maximálna nosnosť | 150 kg | 120 kg | 110 kg | 120 kg | 
| Ovládanie záťaže | Manuálne | Manuálne | Manuálne | Manuálne | 
| Regulácia záťaže (počet stupňov) | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Brzdný systém | Magnetický | Magnetický | Magnetický | Magnetický | 
| Ložiská v kĺbových spojoch | valivé ložiská | klzné puzdra | klzné puzdra | guľôčkové | 
| Kolieska pre jednoduchý presun | ||||
| Systém vyrovnania nerovností podlahy | ||||
| Snímače tepovej frekvencie v rukovätiach | ||||
| Podsvietený displej | ||||
| Meranie rýchlosti | ||||
| Rozmery po zostavení (d/š/v) | 109 x 55,5 x 159 | |||
| Meranie vzdialenosti | ||||
| Meranie času | ||||
| Meranie spálených kalórií | ||||
| Meranie tepovej frekvencie | ||||
| HRC program | ||||
| Maximálna odporúčaná výška používateľa (cm) | 200 cm | 185 cm | 185 cm | 200 cm | 
| Dĺžka | 145 cm | 141 cm | 109 cm | |
| Šírka | 61 cm | 65 cm | 55.50 cm | |
| Výška | 155 cm | 165 cm | 159 cm | |
| Skladací | ||||
| Hmotnosť | 51 kg | 37.50 kg | 29.50 kg | 34.50 kg | 
| Kategória použitia | Domáce použitie | Domáce použitie | Domáce použitie | Domáce použitie | 
| Hrudný pás | ||||
| Bluetooth | ||||
| USB | ||||
| Reproduktory | ||||
| Multimediálne funkcie | prepojenie s aplikáciami | prepojenie s aplikáciami | ||
| Technológia | Kinomap , Zwift | Kinomap , Zwift | ||
| Interaktivita s aplikáciami | nemení odpor | nemení odpor | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  