Motokrosové prilby - porovnávanie
![]() Motokrosová prilba Cassida Cross Cup Two |
![]() Motokrosová prilba W-TEC V321 Akcia |
![]() Moto prilba W-TEC Dualsport Akcia |
![]() Detská motokrosová prilba SCOTT 350 Race Kids MXVII |
![]() Juniorská moto prilba LS2 MX437J Fast Evo Mini Crusher Akcia |
![]() Juniorská moto prilba LS2 MX437J Fast Evo Mini Funky |
![]() Moto prilba W-TEC Retron Akcia |
![]() Moto prilba W-TEC V331 PR Akcia |
|
Cena |
99,90 €
Detail produktu
|
79,90 €
Detail produktu
|
102,90 €
Detail produktu
|
102,90 €
Detail produktu
|
94 €
Detail produktu
|
111,20 €
Detail produktu
|
69,90 €
Detail produktu
|
109,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Farba | oranžová fluo/biela/čierna/šedá , červená/biela/čierna , žltá fluo/čierna/šedá , šedá matná/čierna | Fluo Moonlight , Midnight Fire | Fluo Yellow-Blue , Black-Fluo Orange | blue-white , black-white | Black Yellow | Funky Red White | žíhaná strieborná | Matt Black |
Veľkosť | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (47-48) , M (49-50) , L (51-52) | L (55-56) , M (53-54) , S (51-52) | L (55-56) , S (51-52) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , XL (61-62) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XXL (63-64) |
Hmotnosť (g) | 1350 g | 1200 g | 1550 g | 1050 g | 1050 g | 1100 g | 1530 g | |
Plexi | ||||||||
Slnečná clona | ||||||||
Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
Materiál škrupiny | Polykarbonát | ABS | ABS | Termoplastická živica | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | Sklené vlákna | ABS |
Vetracie otvory | ||||||||
Príprava pre interkom | ||||||||
Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
Homologácia ECE |