Posilňovacie klietky - porovnávanie
Posilňovací stojan inSPORTline Power Rack PW250 |
Posilňovací stojan Body-Solid SMR1000 Akcia |
Posilňovací stojan inSPORTline Cable Column CC410 |
Posilňovací stojan inSPORTline Cable Column CC550 |
Posilňovací stojan inSPORTline Cable Column CC700 |
Posilňovací stojan inSPORTline Cable Column CC650 Double |
|
| Cena |
529,90 €
Detail produktu
|
1 289,90 €
Detail produktu
|
1 899,90 €
Detail produktu
|
2 312,80 €
Detail produktu
|
2 999,90 €
Detail produktu
|
3 199,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||
| Maximálna nosnosť | 300 kg | 454 kg | 450 kg | |||
| Hmotnosť | 84 kg | 155.50 kg | 365.50 kg | 445 kg | 426.60 kg | |
| Farba | šedá , čierna | |||||
| Výška konštrukcie | 219 cm | 226 cm | 226 cm | 231.20 cm | 219.50 cm | 219 cm |
| Nosnosť používateľa | 150 kg | 150 kg | 150 kg | |||
| Maximálna výška cvičenca | bez obmedzenia | bez obmedzenia | bez obmedzenia | bez obmedzenia | bez obmedzenia | bez obmedzenia |
| Profil rámu | 60x60 | |||||
| Tŕne na kotúče | ||||||
| Drepy so záťažou | ||||||
| Mŕtvy ťah | ||||||
| Bench | ||||||
| Hrazda | ||||||
| Motýľ | ||||||
| Posilňovacie kladky |