Najpredávanejšie prilby pre dospelých - porovnávanie
![]() Downhill prilba W-TEC Campanero Matt Gray Akcia |
![]() Cyklo prilba Kellys Daze Lumio 022 |
![]() Cyklo prilba SENA R1 s integrovaným headsetom Akcia |
![]() Cyklo prilba Bollé Trackdown MIPS Akcia |
![]() Cyklistická prilba POC Kortal Akcia |
|
Cena |
62,90 €
Detail produktu
|
39,90 €
Detail produktu
|
164,90 €
Detail produktu
|
162,90 €
Detail produktu
|
163,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | |||||
Farba | blue , Steel Grey , Black , Green , Pink , Red , Teal | oranžová , modrá , čierna , matná biela , matná šedá | Black Camo Matte , Garnet Matte | Uranium Black Matt , Hydrogen White Matt | |
Veľkosť | S (48-54) , L (58-61) , M (54-58) | M/L (55-58) , S/M (52-55) , L/XL (58-61) | M (55-59) , L (59-62) , S (50-55) | M (55-59) , L (59-62) | M (55-58) , L (59-62) |
Technológia výroby | In-Mold | In-Mold | In-Mold | MIPS | In-Mold |
Regulácia veľkosti | |||||
Hmotnosť (g) | 670 g | 380 g | 370 g | ||
Ventilácia | |||||
Odnímateľné čalúnenie |