Najlacnejšie profesionálne posilňovacie stojany - porovnávanie
Nastaviteľný posilňovací stojan inSPORTline PW30 - 2.akosť Akcia |
Bench press stojan inSPORTline PW30 Akcia |
Posilňovací benchpress stojan inSPORTline X-NT CR20 IPF Combo Rack |
Posilňovací stojan inSPORTline Power Rack PW250 |
Protismerné kladky Body-Solid Crossover Machine PCCO90X |
|
| Cena |
141,60 €
Detail produktu
|
229,90 €
Detail produktu
|
469,90 €
Detail produktu
|
494,90 €
Detail produktu
|
769,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Materiál | Oceľ | Oceľ | |||
| Kategória použitia | Komerčné použitie , Domáce použitie | Komerčné použitie , Domáce použitie | Komerčné použitie | Komerčné použitie | |
| Výška | 208 cm | ||||
| Hmotnosť | 55 kg | 84 kg | |||
| Nosnosť | 300 kg | ||||
| Šírka | 100 cm | ||||
| Maximálna nosnosť | 150 kg | 150 kg | 300 kg | ||
| Dĺžka | 285 cm | ||||
| Profil rámu | 60x60 | ||||
| Počet pozícii | 11 | ||||
| Nosnosť | 350 kg | ||||
| Plocha | 2.85 m2 | ||||
| Výška konštrukcie | 219 cm | ||||
| Hmotnosť | 49 kg | ||||
| Maximálna výška cvičenca | bez obmedzenia | ||||
| Tŕne na kotúče | |||||
| Priemer hriadeľa | 25 mm | ||||
| Drepy so záťažou | |||||
| Mŕtvy ťah | |||||
| Bench | |||||
| Hrazda | |||||
| Motýľ | |||||
| Posilňovacie kladky |