Najpredávanejšie steppery s držadlami - porovnávanie
![]() Verticon inSPORTline Pro 500 |
![]() Stepper inSPORTline Rote Akcia |
![]() Verticon inSPORTline Pro 1000 SE |
|
Cena |
1 799,90 €
Detail produktu
|
449,90 €
Detail produktu
|
4 099,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | |||
Maximálna nosnosť | 159 kg | 130 kg | 160 kg |
Typ pohybu | klasický | klasický | |
Brzdný systém | Magnetický | Remeňový | |
Nastavenie záťaže | |||
Výška | 224 cm | 225.50 cm | |
Hmotnosť | 47 kg | 30 kg | 91.50 kg |
Dĺžka | 89 cm | 108.70 cm | |
Šírka | 81 cm | 100 cm | |
Nastavenie výšky kroku | |||
Transportné kolieska | |||
Počítadlo krokov | |||
Rýchlosť chôdze | |||
Systém vyrovnania nerovností podlahy | |||
Meranie tepovej frekvencie | |||
Multimediálne funkcie | prepojenie s aplikáciami | ||
Technológia | Fitscope | ||
Gumové tiahla |