Výklopné prilby - porovnávanie
![]() Výklopná prilba LS2 FF908 Strobe II Gloss Black |
![]() Výklopná prilba LS2 FF908 Strobe II Matt Black |
![]() Výklopná prilba LS2 FF908 Strobe II Gloss White |
![]() Výklopná moto prilba HJC C91 Fluo Green |
![]() Výklopná moto prilba W-TEC Cullo |
![]() Výklopná moto prilba W-TEC Pezzon Magenta |
![]() Výklopná moto prilba LS2 FF902 Scope Solid |
![]() Výklopná prilba LS2 FF908 Strobe II Lux Matt Black-Pink |
|
Cena |
139,90 €
Detail produktu
|
139,90 €
Detail produktu
|
139,90 €
Detail produktu
|
142,90 €
Detail produktu
|
133,90 €
Detail produktu
|
132,80 €
Detail produktu
|
149,90 €
Detail produktu
|
154,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Farba | čierna matná , fluo žltá | ružovo-čierna | Matt Black , White , Gloss Black | |||||
Veľkosť | 3XL (65-66) , L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) | 3XL (65-66) , L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) | 3XL (65-66) , L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (53-54) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | 3XL (65-66) , L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (53-54) , XXL (63-64) |
Hmotnosť (g) | 1580 g | 1580 g | 1580 g | 1700 g | 1650 g | 1650 g | 1650 g | 1580 g |
Slnečná clona | ||||||||
Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
Materiál škrupiny | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | Polykarbonát | ABS | ABS | HPTT (Hight Pressure Thermoplastic Technology) | Kinetic Polymer Alloy |
Vetracie otvory | ||||||||
Príprava pre interkom | ||||||||
Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
Homologácia ECE |