Najpredávanejšie vysvedčenie - porovnávanie
![]() Elektroskúter inSPORTline E-Greta 12Ah 18" Akcia |
![]() Elektrický skúter W-TEC Raike 10" |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Nikotes 350W 8,5" Akcia |
![]() Elektrický skúter Keren Beike 10" |
![]() Vírivý nafukovací bazén inSPORTline Voytano 150x80x65 cm Akcia |
|
Cena |
1 094,90 €
Detail produktu
|
1 249,90 €
Detail produktu
|
399,90 €
Detail produktu
|
1 099,90 €
Detail produktu
|
398,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | |||||
Kapacita | 2 osoby | ||||
Maximálna nosnosť | 120 kg | ||||
Farba | čierna , červená , modrá | šedo-čierna , modro-čierna , čierno-strieborná | hnedo-ružová , hnedo-červená , hnedo-modrá | ||
Motor | bezkomutátorový, 250W (max. 500W) | bezkomutátorový, 250 W (max. 400W) | bezkomutátorový, 250 W (max. 400W) | ||
Objem | 550 l | ||||
Minimálna odporúčaná výška jazdca | 150 cm | ||||
Batéria | 12 Ah Pb, olovená | 20Ah, olovená | 20Ah, olovená | ||
Počet trysiek | 100 ks | ||||
Kapacita batérie | 10000 mAh | ||||
Dojazd | 45 km | 70 km | 60 km | ||
Max. teplota ohrevu | 40 °C | ||||
Veľkosť kolies | 18 " | 10 " | 10 " | ||
Rozmery | 190 x 120 x 65 cm | ||||
Dojazd | 30 km | ||||
Brzdy | hydraulická kotúčová (predná) / bubnová (zadná) | hydraulická kotúčová (predná) / bubnová (zadná) | hydraulické kotúčové | ||
Vnútorné rozmery | 150 x 80 cm | ||||
Maximálna rýchlosť | 25 km/h | ||||
Výška sedla | 81 cm | 71 cm | 70 cm | ||
Maximálne stúpanie | 15 ° | ||||
Hmotnosť | 68 kg | 99 kg | 87.50 kg | 22.35 kg | |
Hmotnosť | 14.50 kg | ||||
Maximálna nosnosť | 120 kg | 115 kg | 115 kg | ||
Výkon motora | 350 W | ||||
Veľkosť kolies | 8,5" | ||||
Brzdy | predná magnetická , zadná kotúčová | ||||
Riadenie | páčka na riadidlách | ||||
Rozmery | 113 x 44 x 105 cm | ||||
Typ kolies | bezdušové | ||||
Typ motora | nábojový | ||||
Umiestnenie motora | v prednom kolese | ||||
Rekuperácia | |||||
Sedlo |