Závesný posilňovací systém inSPORTline MultiTrainer
54,90 €
na sklade
Produkty v porovnávači
Na použitie v nočných hodinách, ale aj v diétnom režime ako plnohodnotná náhrada stravy. viac
Príchuť: čokoláda-kakao
E-shop: dočasne vypredané
Na predajniach: | ||
---|---|---|
Bratislava | nedostupné | |
Košice | nedostupné | |
Trenčín | nedostupné |
Garantujeme Vám vrátenie peňazí pri tovare zakúpenom cez náš eshop, za poplatok v lehote až do 90 dní, a to bez udania dôvodu.
Práškový koncentrát Nutrend Micellar Casein 2250g je jedinečný proteín, ktorý vyniká vďaka obsahu kvalitného micelárneho kazeínu. Dlhšia vstrebateľnosť predurčuje tento produkt na použitie v nočných hodinách, ale aj v diétnom režime ako plnohodnotnú náhradu stravy. Veľkým benefitom je vysoký obsah vápnika, ktorý je dôležitý pre pevnosť kostí a pomáha organizmu v boji s prekyslením. Obohatené o značkovú zmes probiotík a prebiotík - LactoWise.
Micellar CASEIN je určený pre: silových športovcov s požiadavkou príjmu kvalitné bielkoviny v nočných hodinách, pre budovanie svalovej hmoty, pre redukčné diéty, prípadne aj ketogénne diéty.
Odporúčané dávkovanie produktu Micellar CASEIN: dávku 45 g rozmiešajte v 450 ml vody. Odporúčame konzumovať 1 dávku pred spaním. Proteín môžete užiť aj v prípade, že očakávate dlhšiu pauzu medzi jedlami.
Použitie: 18 g = 1 odmerka. Podľa odporúčaného dávkovania odmerajte a rozmiešajte v šejkri. Po otvorení skladujte pri teplote do 25°C a spotrebujte do 3 mesiacov.
Upozornenie: Ochutený nealkoholický nápoj obohatený, sa sladidlami, vhodný najmä pre športovcov.
Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Ukladajte mimo dosahu detí! Skladujte v suchu pri teplote do 25° C mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Výrobca neručí za prípadné škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
Zloženie:
príchuť čokoláda + kakao -91% izolát mliečnych bielkovín (75% micelárny kazeín), kakao, aróma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xantánová guma, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, prebioticko-probiotický komplex LactoWise® (Bacillus coagulans, galaktomanan), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy. Výrobok môže obsahovať stopy sóje.
Príchuť vanilka -94% izolát mliečnych bielkovín (75% micelárny kazeín), aróma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xantánová guma, emulgátor sójový lecitín, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, prebioticko-probiotický komplex LactoWise® (Bacillus coagulans, galaktomanan), sladidlá sukralóza a steviol-glykozidy, farbivo beta karotén.
Nutričné hodnoty:
Príchuť: čokoláda + kakao | 100 g | Dávka - 45 g |
Energetická hodnota | 1474 kJ / 348 kcal | 663 kJ / 157 kcal |
tuky | 1,9 g | 0,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
z toho cukry | 3,8 g | 1,7 g |
vláknina | 2,9 g | 1,3 g |
bielkoviny | 75,2 g | 33,8 g |
soľ | 0,2 g | 0,1 g |
vápnik | 2330 mg = 291% *** | 1049 mg = 131% *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valín ** | 3854 mg | 1734 mg |
L-Tyrozín | 2698 mg | 1214 mg |
L-Tryptophan * | 1619 mg | 647 mg |
L-Treonín * | 3931 mg | 1769 mg |
L-Serín | 3468 mg | 1561 mg |
L-Prolín | 4008 mg | 1804 mg |
L-phenylalanine * | 2852 mg | 1283 mg |
L-Metionín * | 1696 mg | 763 mg |
L-Lyzín * | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucín ** | 9326 mg | 4197 mg |
L-Izoleucín ** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Histidín | 1541 mg | 694 mg |
glycín | 1388 mg | 624 mg |
L-Glutamín + L-glutámová kyselina | 12795 mg | 5758 mg |
L-Cysteín | 2081 mg | 936 mg |
L-asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginín | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanín | 3700 mg | 1665 mg |
Príchuť: Vanillka, jahoda | 100 g | Dávka - 45 g |
Energetická hodnota | 1487 kJ / 351 kcal | 669 kJ / 158 kcal |
tuky | 1,7 g | 0,8 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 1 g | 0,4 g |
sacharidy | 6,2 g | 2,8 g |
z toho cukry | 4 g | 1,8 g |
vláknina | 1,6 g | 0,7 g |
bielkoviny | 76,9 g | 34,6 g |
soľ | 0,2 g | 0,1 g |
vápnik | 2330 mg = 291% *** | 1049 mg = 131% *** |
Bacillus coagulans | 3.000.000.000 cfu | 1.350.000.000 cfu |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Valín ** | 3854 mg | 1734 mg |
L-Tyrozín | 2698 mg | 1214 mg |
L-Tryptophan * | 1619 mg | 647 mg |
L-Treonín * | 3931 mg | 1769 mg |
L-Serín | 3468 mg | 1561 mg |
L-Prolín | 4008 mg | 1804 mg |
L-phenylalanine * | 2852 mg | 1283 mg |
L-Metionín * | 1696 mg | 763 mg |
L-Lyzín * | 7399 mg | 3330 mg |
L-Leucín ** | 9326 mg | 4197 mg |
L-Izoleucín ** | 4239 mg | 1908 mg |
L-Histidín | 1541 mg | 694 mg |
glycín | 1388 mg | 624 mg |
L-Glutamín + L-glutámová kyselina | 12795 mg | 5758 mg |
L-Cysteín | 2081 mg | 936 mg |
L-asparágová kyselina | 8401 mg | 3781 mg |
L-Arginín | 2081 mg | 936 mg |
L-Alanín | 3700 mg | 1665 mg |
Hodnotenie: 5
zákazníkov odporúča
hodnotení používateľov
Vašíček Vladimír
Hodnotené: 25. 1. 2018
Produkt zakúpený na inSPORTline.cz
Výborný