Práškový koncentrát Nutrend 100% WHEY Protein 1000g
35,60 €
na sklade
Produkty v porovnávači
Garantujeme Vám vrátenie peňazí pri tovare zakúpenom cez náš eshop, za poplatok v lehote až do 90 dní, a to bez udania dôvodu.
Už vás nebaví klasický srvátkový proteín? Vyskúšajte 100% Beef Protein, ktorý obsahuje až 90 % vysokokvalitných hovädzích bielkovín. Po športovom výkone oceníte obsiahnuté BCAA a jednoduchú prípravu.
Bielkoviny sú jednou zo základných a kľúčových živín, pre telo úplne nenahraditeľných. Sú hlavnou stavebnou jednotkou orgánov a svalov, súčasťou hormónov, transportných zložiek, enzýmov a protilátok.
HydroBEEF™ je jedinečná hovädzia bielkovina zaručujúca vynikajúcu kvalitu a čistotu s vysokou biologickou hodnotou vďaka revolučnému procesu hydrolýzy.
Rozvetvené aminokyseliny BCAA sú súčasťou kompletných bielkovín, ktoré podporujú rast svalov. BCAA si naše telo nedokáže vytvoriť, preto ich musíme prijímať z potravy alebo prostredníctvom doplnkov stravy.
Odporúčané dávkovanie 100% BEEF PROTEIN: Rozmiešajte 35 g (približne 2 odmerky) v 200 ml vody. V závislosti od vašej dennej potreby bielkovín konzumujte 1 - 3 porcie denne, medzi jedlami. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Po otvorení skladujte pri teplote do 25 ºC a spotrebujte do 3 mesiacov.
Upozornenie: Nenahrádza pestrú stravu. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Uchovávajte mimo dosahu detí! Uchovávajte mimo dosahu tepla, mrazu a vlhkosti.
Zloženie:
Príchuť čokoláda a lieskový oriešok.
86 % hydrolyzát hovädzích bielkovín, zvýrazňovač chuti glycín, kakao, zmes palmového oleja, glukózového sirupu a mliečnej bielkoviny, aróma, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, sladidlá sukralóza a glykozidy steviolu. Môže obsahovať stopy sóje.
Príchuť: mandle a pistácie
90 % hydrolyzát hovädzích bielkovín, zvýrazňovač chuti glycín, zmes palmového oleja, glukózového sirupu a mliečnej bielkoviny, aróma, protihrudkujúca látka oxid kremičitý, farbivo E 150c, sladidlá sukralóza a glykozidy steviolu. Môže obsahovať stopy sóje.
Výživové hodnoty:
| Príchuť: čokoláda a lieskový orech | 100 g | Dávka - 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 705 kJ/402 kcal | 597 kJ/141 kcal |
| Tuky | 3,4 g | 1,2 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,8 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 1,4 g | 0,5 g |
| z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
| Vláknina | 1 g | 0,4 g |
| Bielkoviny | 91 g | 32 g |
| Soľ | 1,5 g | 0,5 g |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-alanín | 7 275 mg | 2 546 mg |
| L-arginín | 6 213 mg | 2 174 mg |
| L-aspartová kyselina | 5 001 mg | 1 750 mg |
| L-cysteín | 90 mg | 32 mg |
| L-glutámová kyselina | 9 169 mg | 3 209 mg |
| Glycín | 23 506 mg | 8 277 mg |
| L-histidín | 915 mg | 320 mg |
| Hydroxyprolín | 8 407 mg | 2 942 mg |
| L-izoleucín** | 1 417 mg | 496 mg |
| L-leucín** | 3 082 mg | 1 079 mg |
| L-Lyzín* | 3 145 mg | 1 101 mg |
| L-metionín* | 755 mg | 264 mg |
| L-fenylalanín* | 1 922 mg | 673 mg |
| L-Prolín | 9 911 mg | 3 469 mg |
| L-serín | 2 829 mg | 990 mg |
| L-treonín* | 1 753 mg | 614 mg |
| L-tyrozín | 1 095 mg | 383 mg |
| L-Valín** | 2 499 mg | 875 mg |
| L-tryptofán* | 319 mg | 112 mg |
| *EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| **BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| Dávka 35 g = približne 2 odmerky | ||
| Pomer riedenia: 35 g/200 ml vody |
| Príchuť: mandle a pistácie | 100 g | Dávka - 35 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 710 kJ/403 kcal | 598 kJ/141 kcal |
| Tuky | 3 g | 1,1 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,6 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 1 g | 0,4 g |
| z toho cukry | 0,1 g | 0,04 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,04 g |
| Bielkoviny | 93 g | 32,6 g |
| Soľ | 1,5 g | 0,5 g |
| Typické spektrum aminokyselín: | ||
| L-alanín | 7 527 mg | 2 634 mg |
| L-arginín | 6 415 mg | 2 245 mg |
| L-aspartová kyselina | 5 132 mg | 1 796 mg |
| L-cysteín | 86 mg | 30 mg |
| L-glutámová kyselina | 9 408 mg | 3 293 mg |
| Glycín | 24 106 mg | 8 437 mg |
| L-histidín | 941 mg | 329 mg |
| Hydroxyprolín | 8 724 mg | 3 053 mg |
| L-izoleucín** | 1 454 mg | 509 mg |
| L-leucín** | 3 165 mg | 1 108 mg |
| L-Lyzín* | 3 250 mg | 1 138 mg |
| L-metionín* | 770 mg | 269 mg |
| L-fenylalanín* | 1 967 mg | 689 mg |
| L-Prolín | 10 263 mg | 3 592 mg |
| L-serín | 2 908 mg | 1 018 mg |
| L-treonín* | 1 796 mg | 629 mg |
| L-tyrozín | 1 112 mg | 389 mg |
| L-Valín** | 2 566 mg | 898 mg |
| L-tryptofán* | 308 mg | 108 mg |
| *EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| **BCAA rozvetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| Dávka 35 g = približne 2 odmerky | ||
| Pomer riedenia: 35 g/200 ml vody |
Ľutujeme, ale tento produkt už nie je zaradený v našej ponuke