Drink Nutrend Amino Power Liquid je tekutá forma komplexných aminokyselín, založená na značkovom proteínovom hydrolyzáte PeptoPro®, obohatená o aminokyseliny L-arginín a L-ornitín. Produkt je určený na doplnenie aminokyselín a bielkovín pre tvorbu a ochranu svalovej hmoty.
- 31% bielkovín
- 12 600 mg aminokyselín v dávke
- obohatený o L-ornitín
- rýchla vstrebateľnosť
- tekutá forma
- komplexné aminokyselinové spektrum
- bez cukru
- bez príchuti
Odporúčané dávkovanie: dávku 40 ml rozmiešajte v 250 ml vody 1 - 2x počas dňa, najlepšie ihneď po tréningu alebo večer pred spaním. Maximálna denná dávka je 80 ml. Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Pred použitím pretrepať. Po otvorení skladujte pri teplote do 10 °C a spotrebujte do 2 mesiacov.
Upozornenie: Doplnok stravy, so sladidlami. Nenahrádza pestrú stravu. Nie je určené pre deti, tehotné a dojčiace ženy. Ukladajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, mrazom a vlhkosťou.
Zloženie: voda, hovädzí hydrolyzovaný kolagén, 10% hydrolyzát kazeínu PeptoPro ®, L-arginín hydrochlorid, L-ornitín hydrochlorid, regulátor kyslosti kyselina citrónová, aromatická emulzia (slnečnicový olej, aróma, farbivá karotény, luteín a E 160 a sukralóza, konzervanty kyselina sorbová a benzoát sodný, aróma.
100 ml | Dávka – 40 ml | |
Energetická hodnota | 563 kJ/ 133 kcal | 225 kJ/ 53 kcal |
Tuky | 0,2 g | 0,06 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 0 g | 0 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bielkoviny | 31 g | 12,4 g |
Soľ | 0,3 g | 0,1 g |
Aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanín | 1830 mg | 732 mg |
L-Arginín | 4148 mg | 1659 mg |
L-Asparagová kyselina | 1579 mg | 632 mg |
L-Cystein | 10 mg | 4 mg |
L-Glutamová kyselina | 3607 mg | 1443 mg |
Glycín | 4269 mg | 1708 mg |
L-Histidín | 406 mg | 162 mg |
Hydroxylyzín | 298 mg | 119 mg |
Hydroxyprolín | 2213 mg | 885 mg |
L-izoleucín** | 640 mg | 256 mg |
L-Leucín** | 1252 mg | 501 mg |
L-Lyzín* | 1260 mg | 504 mg |
L-Metionín* | 427 mg | 171 mg |
L-Fenylalanín* | 761 mg | 304 mg |
L-Prolín | 3212 mg | 1285 mg |
L-Serin | 1005 mg | 402 mg |
L-Threonin* | 625 mg | 250 mg |
L-Tyrozín | 589 mg | 236 mg |
L-Valin** | 956 mg | 383 mg |
L-Tryptofán* | 80 mg | 32 mg |
L-Ornitín | 2370 mg | 948 mg |
* EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny |