Elektrokolobežky - porovnávanie
![]() Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" biela |
![]() Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" čierna |
![]() Elektrická kolobežka City Boss RS250 8,5" čierna |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Nikotes 350W 8,5" Akcia |
![]() Elektrická kolobežka inSPORTline Swifter - 2.akosť |
![]() Náhradná batéria pre kolobežku Dalfin 36V/10Ah |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Skootie Pro II 8" so sedlom - 2.akosť Akcia |
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Lonix 10" - 2. akosť Akcia |
|
Cena |
359,90 €
Detail produktu
|
359,90 €
Detail produktu
|
309,90 €
Detail produktu
|
434,90 €
Detail produktu
|
444,90 €
Detail produktu
|
148 €
Detail produktu
|
592,20 €
Detail produktu
|
592,20 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | |
Farba | čierna , modrá , oranžová | |||||||
Minimálna odporúčaná výška jazdca | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 150 cm | 150 cm | 130 cm | 150 cm | |
Batéria | Li-Ion 5,2Ah / 36V | Li-Ion 13Ah / 48V | Li-Ion 13Ah / 36V | |||||
Kapacita batérie | 7500 mAh | 7500 mAh | 5200 mAh | 10000 mAh | ||||
Dojazd | 25 km | 25 km | 15 km | 30 km | 15 km | 40 km | 30 km | |
Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 30 km/h | |
Maximálne stúpanie | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 15 ° | 8.50 ° | 5 ° | ||
Hmotnosť | 11.80 kg | 11.80 kg | 11.30 kg | 14.50 kg | 10.50 kg | 19 kg | 18 kg | |
Výkon motora | 350 W | 350 W | 250 W | 350 W | 250 W | 500 W | 350 W | |
Veľkosť kolies | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8" | 8" | 10" | |
Brzdy | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | zadná kotúčová , predná magnetická | predná magnetická , zadná kotúčová | zadná nášľapná , zadní elektronická | zadná bubnová | kotúčové | |
Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | nášľapný pedál | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | |
Rozmery | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 113 x 44 x 105 cm | 950 x 430 x 1100 mm | 1130 x 570 x 1240 mm | 1250 x 600 x 1170 mm | |
Typ kolies | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | bezdušové | nafukovacie + bezdušové | nafukovacie + bezdušové | nafukovacie | |
Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v prednom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | |
Rekuperácia | ||||||||
Sedlo |