Fotochromatické okuliare - porovnávanie
Fotochromatické slnečné okuliare Altalist Kisou PXC • 29,5g |
Fotochromatické slnečné okuliare Altalist Legacy 2 Photochromic • 26g |
Fotochromatické slnečné okuliare Altalist Kaku SP4 • 27g |
Fotochromatické slnečné okuliare Altalist Kisou PRD • 29g |
Fotochromatické slnečné okuliare Altalist Hayate R2 Photochromic • 25g |
Fotochromatické slnečné okuliare Altalist Kisou ATR • 32g |
Fotochromatické slnečné okuliare VIF One Black and Pink • 29g |
Fotochromatické slnečné okuliare VIF One Black and Ice Blue • 29g |
|
| Cena |
46,90 €
Detail produktu
|
47,90 €
Detail produktu
|
51,90 €
Detail produktu
|
65,90 €
Detail produktu
|
67,90 €
Detail produktu
|
67,90 €
Detail produktu
|
75,90 €
Detail produktu
|
75,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Hmotnosť (g) | 29.50 g | 26 g | 27 g | 29 g | 25 g | 32 g | 29 g | 29 g |
| Farba | biela s ružovo-modrými sklami , modrá s modrými sklami , čierna s červenými sklami , ružová s červenými sklami | čierna | čierna so zlatými sklami , čierna s červenými sklami , biela s modrými sklami , čierna so striebornými sklami | strieborná so striebornými sklami , čierna s modrými sklami , čierna s červenými sklami | čierna so zlatými sklami , modrá s modrými sklami , ružová s červenými sklami , šedá so striebornými sklami | čierna s červenými sklami , modrá s modrými sklami , ružová s červenými sklami | ||
| Materiál | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Polykarbonát , Fotochromatický materiál | Grilamid TR90 , Fotochromatický materiál , TPE , kov | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 |
| Sklá | Zrkadlové farebné , fotochromatické samozatmavovacie | fotochromatické samozatmavovacie | Zrkadlové farebné , fotochromatické samozatmavovacie | Zrkadlové farebné , fotochromatické samozatmavovacie | Zrkadlové farebné , fotochromatické samozatmavovacie | Zrkadlové farebné , fotochromatické samozatmavovacie | Zrkadlové farebné , fotochromatické samozatmavovacie | Zrkadlové farebné , fotochromatické samozatmavovacie |
| Polarizačné | ||||||||
| Fotochromatické | ||||||||
| Kategória filtrov | 3 , 1 , 2 | 2 | 3 , 1 , 2 , 0 | 3 , 1 , 2 | 3 , 1 , 2 | 3 , 1 , 2 | 1 , 2 , 0 | 1 , 2 , 0 |
| UV ochrana | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Puzdro látkové | ||||||||
| Puzdro pevné | ||||||||
| Pogumované nosníky | ||||||||
| Vymeniteľné sklá | ||||||||
| Číre náhradné sklá |