Otvorené prilby - porovnávanie
![]() Moto prilba HJC i40 Remi MC8SF Akcia |
![]() Moto prilba W-TEC Angeric Matt Carbon |
![]() Moto prilba LS2 OF570 Verso Akcia |
![]() Moto prilba HJC i40 Wirox MC4H Akcia |
![]() Moto prilba HJC i40 Unova MC4SF Akcia |
![]() Moto prilba W-TEC Black Heart Rednut |
![]() Moto prilba HJC i40 Camet MC7SF Akcia |
![]() Moto prilba LS2 OF616 Airflow II Solid Matt Black |
|
Cena |
109,90 €
Detail produktu
|
109,90 €
Detail produktu
|
114,90 €
Detail produktu
|
114,90 €
Detail produktu
|
114,90 €
Detail produktu
|
102,90 €
Detail produktu
|
119,90 €
Detail produktu
|
99,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||||||
Farba | Matt Carbon | Spin Matt Hi Vis Yellow | Gun Blazin/Matt Black , Motorcycle/Matt Black , Skulls/Matt Black | |||||
Veľkosť | XS (52) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXS (51-52) , XXL (63-64) , XS (53-54) , 3XL (65-66) | XS (52) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , S (55-56) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , XS (52) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (52) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) |
Hmotnosť (g) | 1380 g | 1150 g | 1250 g | 1380 g | 1380 g | 910 g | 1380 g | 1500 g |
Plexi | ||||||||
Slnečná clona | ||||||||
Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
Materiál škrupiny | Polykarbonát | Kompozit kevlaru a sklolaminátu | Kinetic Polymer Alloy | Polykarbonát | Polykarbonát | Sklené vlákna | Polykarbonát | HPTT (Hight Pressure Thermoplastic Technology) |
Vetracie otvory | ||||||||
Príprava pre interkom | ||||||||
Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
Homologácia ECE |