Elektrokolobežky - porovnávanie
Elektrická kolobežka W-TEC Nikotes 350W 8,5" Akcia |
Elektrická kolobežka inSPORTline Fulmino - 2.akosť Akcia |
Elektrická kolobežka City Boss RS250 8,5" čierna |
Elektrická kolobežka inSPORTline Aucklando 6,5" - 2.akosť Akcia |
Elektrická kolobežka inSPORTline Swifter - 2.akosť Akcia |
Náhradná batéria k elektrickej kolobežke W-TEC SwapCharge |
Elektrická kolobežka W-TEC Dalfin 10" - 2.akosť Akcia |
Elektrická kolobežka W-TEC Billar II 500W 12" - 2. akosť Akcia |
|
| Cena |
349,90 €
Detail produktu
|
399,90 €
Detail produktu
|
309,90 €
Detail produktu
|
429,10 €
Detail produktu
|
444,90 €
Detail produktu
|
249,90 €
Detail produktu
|
499,90 €
Detail produktu
|
507,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Maximálna nosnosť | 120 kg | 100 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 120 kg | |
| Farba | čierna | biela , červená , modrá | modrá | čierna | ||||
| Minimálna odporúčaná výška jazdca | 150 cm | 150 cm | 145 cm | 130 cm | 150 cm | 120 cm | 150 cm | |
| Batéria | Li-Ion 7,8Ah / 36V | Li-Ion 5,2Ah / 36V | Li-Ion 10,4Ah / 36V | |||||
| Kapacita batérie | 10000 mAh | 5200 mAh | 8000 mAh | 10000 mAh | ||||
| Dojazd | 30 km | 25 km | 15 km | 20 km | 15 km | 40 km | 35 km | |
| Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | |
| Maximálne stúpanie | 15 ° | 9.50 ° | 13 ° | 7.20 ° | ||||
| Hmotnosť | 14.50 kg | 12.50 kg | 11.30 kg | 11 kg | 10.50 kg | 16.90 kg | 16 kg | |
| Výkon motora | 350 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 350 W | 500 W | |
| Veľkosť kolies | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 6,5" | 8" | 10" | 12" | |
| Brzdy | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | zadná kotúčová , predná magnetická | zadní elektronická | zadná nášľapná , zadní elektronická | predná magnetická , zadná kotúčová | kotúčové | |
| Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | nášľapný pedál | páčka na riadidlách | plynová rukoväť | |
| Rozmery | 113 x 44 x 105 cm | 1080 x 430 x 1140 mm | 108 x 44 x 105 cm | 965 x 400 x 1038 mm | 950 x 430 x 1100 mm | 1220 x 425 x 1180 mm | 1220 x 590 x 950 mm | |
| Typ kolies | bezdušové | nafukovacie | nafukovacie | bezdušové | nafukovacie + bezdušové | nafukovacie | nafukovacie | |
| Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | |
| Umiestnenie motora | v prednom kolese | v prednom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | |
| Rekuperácia | ||||||||
| Sedlo |