Integrálne prilby - porovnávanie
Integrálna prilba W-TEC Vesco - 2.akosť Akcia |
Detská integrálna prilba W-TEC Basmeck |
Moto prilba Cassida Orbit Solid čierna matná/čierna |
Cestovná prilba W-TEC Buenaventa |
Moto prilba Airoh Valor Wings matná biela 2022 |
Integrálna prilba W-TEC Vesco Akcia |
Moto prilba LS2 FF353 Rapid II Solid Matt Black Akcia |
Cestovná prilba W-TEC Burgosa |
|
| Cena |
86,90 €
Detail produktu
|
87,90 €
Detail produktu
|
89,90 €
Detail produktu
|
89,90 €
Detail produktu
|
92,90 €
Detail produktu
|
94,90 €
Detail produktu
|
95,90 €
Detail produktu
|
97,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||||||
| Veľkosť | XL (61-62) | M (51-52) , L (53-54) , XL (55-56) , S (49-50) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | XL (61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63) , XXL (63-64) | L (59-60) , M (57-58) , S (55-56) , XL (61-62) , XS (52) , XXL (63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) |
| Hmotnosť (g) | 1480 g | 1050 g | 1550 g | 1550 g | 1400 g | 1480 g | 1350 g | 1550 g |
| Farba | Black Matt-Corsa Red | matne čierna , lesklá biela | matne čierna , šedá lesk , fluo žltá lesk | Glossy Black-Neon Yellow , Black Matt-Corsa Red , Glossy Black-Blue , Black Matt-Reflex | matne čierna , biela lesk | |||
| Slnečná clona | ||||||||
| Odnímateľné čalúnenie | ||||||||
| Materiál škrupiny | ABS | ABS | Polykarbonát | ABS | HRT (High Resistant Thermoplastic) | ABS | HPTT (High Pressure Thermoplastic Technology) | ABS |
| Vetracie otvory | ||||||||
| Príprava pre interkom | ||||||||
| Priestor pre dioptrické okuliare | ||||||||
| Homologácia ECE |