Najpredávanejšie kardio stroje - porovnávanie
Cyklotrenažér inSPORTline Airin |
Recumbent inSPORTline Omahan RMB |
Veslovací trenažér inSPORTline ZenRow Akcia |
AirBike® inSPORTline Lite Akcia |
Eliptický trenažér inSPORTline Omahan ET |
|
| Cena |
829,90 €
Detail produktu
|
629,90 €
Detail produktu
|
899,90 €
Detail produktu
|
499,90 €
Detail produktu
|
719,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Hmotnosť záťažového kolesa (kg) | 20 kg | 9 kg | 4.20 kg | 4.60 kg | 9 kg |
| Farba | čierno-strieborná | ||||
| Ovládanie záťaže | Manuálne | Elektronické | Elektronické | Závislé na rýchlosti šliapania | Elektronické |
| Hrudný pás | |||||
| Umiestnenie záťažového kolesa | Vzadu | ||||
| Maximálna odporúčaná výška používateľa (cm) | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 190 cm | 200 cm |
| Dĺžka kroku (cm) | 42 cm | ||||
| Maximálna nosnosť | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 135 kg | 150 kg |
| Rozteč nášľapov (cm) | 35 cm | ||||
| Brzdný systém | magnetický | magnetický | Vzduchovo-magnetický | Vzduchový | magnetický |
| Pohon | Remeňový | ||||
| Počet stupňov záťaže | 24 | ||||
| Smart | |||||
| Displej | |||||
| HRC program | |||||
| Ergometer | |||||
| Regulácia záťaže (počet stupňov) | Plynulá regulácia | 32 | Plynulá regulácia | 32 | |
| Displej | |||||
| Voľnobeh | |||||
| Počet programov | 21 | 6 | |||
| Ložiská v kĺbových spojoch | valivé ložiská | ||||
| Prednastavenie profilu trati | |||||
| Upevnenie bicykla | |||||
| Meranie rýchlosti | |||||
| Kolieska pre jednoduchý presun | |||||
| HRC | |||||
| Meranie času | |||||
| Systém vyrovnania nerovností podlahy | |||||
| Snímače tepovej frekvencie v rukovätiach | |||||
| Meranie vzdialenosti | |||||
| Meranie spálených kalórií | |||||
| Podsvietený displej | |||||
| Meranie záberov | |||||
| Vertikálne nastavenie sedla | |||||
| Meranie tepovej frekvencie | |||||
| Horizontálne nastavenie sedla | |||||
| Vertikálne nastavenie riadidiel | |||||
| Horizontálne nastavenie riadidiel | |||||
| Zadanie cieľových hodnôt | |||||
| Displej | |||||
| HRC program | |||||
| HRC program | |||||
| Dĺžka | 250 cm | ||||
| Dĺžka | 155 cm | 130.50 cm | |||
| Dĺžka | 158 cm | ||||
| Šírka | 55 cm | ||||
| Šírka | 65 cm | 64 cm | |||
| Šírka | 70 cm | ||||
| Výška | 118 cm | ||||
| Výška | 114 cm | 128 cm | |||
| Výška | 166 cm | ||||
| Skladací | |||||
| Hmotnosť | 61 kg | 53 kg | 47.10 kg | 40.60 kg | 58 kg |
| Skladací | |||||
| Polohovateľné nášľapy | |||||
| Dĺžka | 127 cm | ||||
| Šírka | 60 cm | ||||
| Kategória použitia | Domáce použitie | Domáce použitie | Domáce použitie | ||
| Modelový rad | Zen | AirBike® | |||
| Výška | 136 cm | ||||
| Zdroj napájania | Sieťový adaptér | 2x AA batérie | |||
| Multimediálne funkcie | bezdrôtové prepojenie s fitness aplikáciami | bezdrôtové prepojenie s fitness aplikáciami , obrazovka s multimediálnymi aplikáciami | bezdrôtové prepojenie s fitness aplikáciami | ||
| Konštrukcia | recumbent | AirBike® | |||
| Bluetooth | |||||
| Multimédiá a aplikácie | Kinomap , Zwift , iC+ Training | Kinomap , Fitshow , Netflix , Spotify , Youtube , Prime Video , Amazon Music , Facebook , X (Twitter) , Chrome , Instagram | Kinomap , Zwift | ||
| USB | |||||
| Interaktivita s aplikáciami | nemení odpor | mení odpor | nemení odpor | ||
| Reproduktory |