Najpredávanejšie kardio stroje - porovnávanie
![]() AirBike® inSPORTline Lite Akcia |
![]() Cyklotrenažér inSPORTline Airin |
![]() Veslovací trenažér inSPORTline ZenRow Akcia |
![]() Eliptický trenažér inSPORTline Omahan ET Akcia |
![]() Recumbent inSPORTline Omahan RMB |
|
Cena |
599,90 €
Detail produktu
|
749,90 €
Detail produktu
|
999,90 €
Detail produktu
|
729,90 €
Detail produktu
|
789,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | |||||
Hmotnosť záťažového kolesa (kg) | 4.60 kg | 20 kg | 4.20 kg | 9 kg | 9 kg |
Farba | čierno-zelená , čierno-strieborná | ||||
Ovládanie záťaže | Závislé na rýchlosti šliapania | Manuálne | Elektronické | Elektronické | Elektronické |
Hrudný pás | |||||
Umiestnenie záťažového kolesa | Vzadu | ||||
Maximálna odporúčaná výška používateľa (cm) | 190 cm | 190 cm | 210 cm | 200 cm | 200 cm |
Dĺžka kroku (cm) | 42 cm | ||||
Maximálna nosnosť | 135 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
Rozteč nášľapov (cm) | 35 cm | ||||
Brzdný systém | Vzduchový | Magnetický | Vzduchovo-magnetický | Magnetický | Magnetický |
Pohon | Remeňový | ||||
Počet stupňov záťaže | 24 | ||||
Smart | |||||
Displej | |||||
HRC program | |||||
Ergometer | |||||
Regulácia záťaže (počet stupňov) | Plynulá regulácia | Plynulá regulácia | 32 | 32 | |
Displej | |||||
Voľnobeh | |||||
Počet programov | 6 | 21 | |||
Ložiská v kĺbových spojoch | valivé ložiská | ||||
Prednastavenie profilu trati | |||||
Upevnenie bicykla | |||||
Meranie rýchlosti | |||||
Kolieska pre jednoduchý presun | |||||
HRC | |||||
Meranie času | |||||
Systém vyrovnania nerovností podlahy | |||||
Snímače tepovej frekvencie v rukovätiach | |||||
Meranie vzdialenosti | |||||
Meranie spálených kalórií | |||||
Podsvietený displej | |||||
Meranie záberov | |||||
Vertikálne nastavenie sedla | |||||
Meranie tepovej frekvencie | |||||
Horizontálne nastavenie sedla | |||||
Vertikálne nastavenie riadidiel | |||||
Horizontálne nastavenie riadidiel | |||||
Zadanie cieľových hodnôt | |||||
Displej | |||||
HRC program | |||||
HRC program | |||||
Dĺžka | 250 cm | ||||
Dĺžka | 130.50 cm | 155 cm | |||
Dĺžka | 158 cm | ||||
Šírka | 55 cm | ||||
Šírka | 64 cm | 65 cm | |||
Šírka | 70 cm | ||||
Výška | 118 cm | ||||
Výška | 128 cm | 114 cm | |||
Výška | 166 cm | ||||
Skladací | |||||
Hmotnosť | 40.60 kg | 61 kg | 47.10 kg | 58 kg | 53 kg |
Skladací | |||||
Polohovateľné nášľapy | |||||
Dĺžka | 127 cm | ||||
Šírka | 60 cm | ||||
Kategória použitia | Domáce použitie | Domáce použitie | Domáce použitie | ||
Modelový rad | AirBike® | Zen | |||
Výška | 136 cm | ||||
Zdroj napájania | 2x AA batérie | Sieťový adaptér | |||
Multimediálne funkcie | prepojenie s aplikáciami , obrazovka s aplikáciami | ||||
Konštrukcia | AirBike® | recumbent | |||
Bluetooth | |||||
Technológia | Kinomap , Fitshow , Netflix , Spotify , Youtube , Prime Video , Amazon Music , Facebook , Twitter , Chrome , Instagram | ||||
USB | |||||
Reproduktory |