Najlacnejšie mestské elektrokolobežky - porovnávanie
Elektrická kolobežka City Boss RS250 8,5" čierna |
Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" šedá |
Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" biela |
Elektrická kolobežka inSPORTline Aucklando 6,5" - 2.akosť Akcia |
Elektrická kolobežka W-TEC Dalfin 10" - 2.akosť Akcia |
|
| Cena |
309,90 €
Detail produktu
|
349,90 €
Detail produktu
|
359,90 €
Detail produktu
|
401 €
Detail produktu
|
499,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg |
| Farba | modrá | ||||
| Minimálna odporúčaná výška jazdca | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 130 cm | 120 cm |
| Batéria | Li-Ion 10,4Ah / 36V | ||||
| Kapacita batérie | 5200 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 8000 mAh | |
| Dojazd | 15 km | 25 km | 25 km | 20 km | 40 km |
| Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Maximálne stúpanie | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 13 ° | |
| Hmotnosť | 11.30 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 11 kg | 16.90 kg |
| Výkon motora | 250 W | 350 W | 350 W | 250 W | 350 W |
| Veľkosť kolies | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 6,5" | 10" |
| Brzdy | zadná kotúčová , predná magnetická | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | zadní elektronická | predná magnetická , zadná kotúčová |
| Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách |
| Rozmery | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 965 x 400 x 1038 mm | 1220 x 425 x 1180 mm |
| Typ kolies | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | bezdušové | nafukovacie |
| Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese |
| Rekuperácia | |||||
| Sedlo |