Najlacnejšie mestské elektrokolobežky - porovnávanie
Elektrická kolobežka City Boss RS250 8,5" čierna |
Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" šedá |
Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" biela |
Elektrická kolobežka inSPORTline Aucklando 6,5" - 2.akosť Akcia |
Elektrická kolobežka inSPORTline Fulmino - 2.akosť |
|
| Cena |
309,90 €
Detail produktu
|
349,90 €
Detail produktu
|
359,90 €
Detail produktu
|
406,60 €
Detail produktu
|
399,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 100 kg |
| Farba | čierna | ||||
| Minimálna odporúčaná výška jazdca | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 130 cm | 150 cm |
| Batéria | Li-Ion 7,8Ah / 36V | ||||
| Kapacita batérie | 5200 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 8000 mAh | |
| Dojazd | 15 km | 25 km | 25 km | 20 km | 25 km |
| Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Maximálne stúpanie | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | ||
| Hmotnosť | 11.30 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 11 kg | 12.50 kg |
| Výkon motora | 250 W | 350 W | 350 W | 250 W | 250 W |
| Veľkosť kolies | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 6,5" | 8,5" |
| Brzdy | zadná kotúčová , predná magnetická | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | zadní elektronická | predná magnetická , zadná kotúčová |
| Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách |
| Rozmery | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 965 x 400 x 1038 mm | 1080 x 430 x 1140 mm |
| Typ kolies | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | bezdušové | nafukovacie |
| Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v prednom kolese |
| Rekuperácia | |||||
| Sedlo |