Najpredávanejšie mestské elektrokolobežky - porovnávanie
![]() Elektrická kolobežka W-TEC Nikotes 350W 8,5" Akcia |
![]() Elektrická kolobežka City Boss RS250 8,5" čierna |
![]() Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" biela |
![]() Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" šedá |
|
Cena |
399,90 €
Detail produktu
|
309,90 €
Detail produktu
|
359,90 €
Detail produktu
|
349,90 €
Detail produktu
|
Hodnotenie | ||||
Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Minimálna odporúčaná výška jazdca | 150 cm | 145 cm | 145 cm | 145 cm |
Kapacita batérie | 10000 mAh | 5200 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh |
Dojazd | 30 km | 15 km | 25 km | 25 km |
Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Maximálne stúpanie | 15 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° |
Hmotnosť | 14.50 kg | 11.30 kg | 11.80 kg | 11.80 kg |
Výkon motora | 350 W | 250 W | 350 W | 350 W |
Veľkosť kolies | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8,5" |
Brzdy | predná magnetická , zadná kotúčová | zadná kotúčová , predná magnetická | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová |
Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách |
Rozmery | 113 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm |
Typ kolies | bezdušové | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie |
Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
Umiestnenie motora | v prednom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese |
Rekuperácia | ||||
Sedlo |