Najpredávanejšie mestské elektrokolobežky - porovnávanie
Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" biela |
Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" šedá |
Elektrická kolobežka W-TEC Nikotes 350W 8,5" Akcia |
Elektrická kolobežka City Boss RS250 8,5" čierna |
|
| Cena |
359,90 €
Detail produktu
|
349,90 €
Detail produktu
|
349,90 €
Detail produktu
|
309,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | ||||
| Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Minimálna odporúčaná výška jazdca | 145 cm | 145 cm | 150 cm | 145 cm |
| Kapacita batérie | 7500 mAh | 7500 mAh | 10000 mAh | 5200 mAh |
| Dojazd | 25 km | 25 km | 30 km | 15 km |
| Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Maximálne stúpanie | 9.50 ° | 9.50 ° | 15 ° | 9.50 ° |
| Hmotnosť | 11.80 kg | 11.80 kg | 14.50 kg | 11.30 kg |
| Výkon motora | 350 W | 350 W | 350 W | 250 W |
| Veľkosť kolies | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8,5" |
| Brzdy | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | zadná kotúčová , predná magnetická |
| Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách |
| Rozmery | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 113 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm |
| Typ kolies | nafukovacie | nafukovacie | bezdušové | nafukovacie |
| Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový |
| Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v prednom kolese | v zadnom kolese |
| Rekuperácia | ||||
| Sedlo |