Najpredávanejšie preklápacie prilby - porovnávanie
Preklápacia prilba AIROH MATHISSE 2 Color P/J bronzová matná |
Preklápacia moto prilba LS2 FF901 Advant X Carbon Future Gl Red P/J |
Preklápacia moto prilba LS2 FF901 Advant X Carbon Future H-V Yellow P/J Akcia |
Preklápacia moto prilba LS2 FF901 Advant X C Future Gl White Blue P/J Akcia |
Preklápacia moto prilba LS2 FF901 Advant X Solid Carbon P/J |
|
| Cena |
304,90 €
Detail produktu
|
539,90 €
Detail produktu
|
509,90 €
Detail produktu
|
509,90 €
Detail produktu
|
494,90 €
Detail produktu
|
| Hodnotenie | |||||
| Veľkosť | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61) , 3XL (63-64) , XXL (62) | S (53-54) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) | S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) | XS (53-54) , S (55-56) , M (57-58) , L (59-60) , XL (61-62) , XXL (63-64) , 3XL (65-66) |
| Hmotnosť (g) | 1620 g | 1550 g | 1550 g | 1550 g | 1550 g |
| Slnečná clona | |||||
| Odnímateľné čalúnenie | |||||
| Materiál škrupiny | Termoplastická živica | Karbón | Karbón | Karbón | Karbón |
| Technológia materiálu | HRT (High Resistant Thermoplastic) | ||||
| Vetracie otvory | |||||
| Príprava pre interkom | |||||
| Homologácia ECE |