Trekingové a crossové elektrobicykle - porovnávanie
|   Krosový elektrobicykel Crussis ONE-Cross 7.10 720Wh 28" - model 2025 Akcia |   Pánsky krosový elektrobicykel Crussis e-Cross 7.10 720Wh 28" - model 2025 Akcia |   Pánsky trekingový elektrobicykel Crussis e-Gordo 7.10 720Wh 28" - model 2025 Akcia |   Trekingový elektrobicykel Levit Columba Bosch Perf. 625 28" |   Trekingový elektrobicykel 4EVER Mercury Elite Trek |   Dámsky crossový elektrobicykel Crussis e-Cross Lady 9.7-S 28" |   Trekingový elektrobicykel KELLYS E-Carson 30 SH 720 Wh 28" 6.0 Akcia |   Trekingový elektrobicykel Crussis e-Savela 7.10 518Wh 28" - model 2025 Akcia | |
| Cena | 1 999 €
			  Detail produktu 
 | 1 999 €
			  Detail produktu 
 | 1 999 €
			  Detail produktu 
 | 2 199 €
			  Detail produktu 
 | 2 499 €
			  Detail produktu 
 | 2 049,90 €
			  Detail produktu 
 | 2 199 €
			  Detail produktu 
 | 1 799 €
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnotenie | ||||||||
| Farba | šedá | zelená | šedá | Matt Mint | čierna/zlatá | Grey | šedá | |
| Veľkosť rámu | 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 22" (180-200 cm) , 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 20" (175-185 cm) | 17" | 19" (170-185 cm) | M (18", 170-180 cm) | 16" (155-170 cm) , 18" (165-180 cm) | 
| Batéria | 17,5 Ah/625 Wh, Bosch PowerTube | Integrovaná 630Wh | Integrovaná 630Wh , články Panasonic , (dojazd až 150 km) | |||||
| Výdrž batérie | 720 Wh | 720 Wh | 720 Wh | 518 Wh | ||||
| Kapacita | 20 Ah | 20 Ah | 20 Ah | 14,4 Ah | ||||
| Napätie | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V | ||||
| Dojazd | 170 km | 170 km | 170 km | 150 km | 150 km | 150 km | 120 km | 130 km | 
| Nabitie na plnú kapacitu | 9 hod. | |||||||
| Motor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Bosch | Bafang | Bafang | Shimano | Panasonic | 
| Model motora | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | BOSCH Performance | (centrálny pohon) , Bafang MAX Drive | (centrálny pohon) , Bafang M500 | Shimano Steps E5000 | PANASONIC GX Power Plus | 
| Typy programov | 5 programov | 5 programov | ||||||
| Prenos sily | centrálny | centrálny | centrálny | centrálny | centrálny | centrálny | centrálny | centrálny | 
| Výkon motora | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | ||||
| Maximálny krútiaci moment | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | ||||
| Brzdy | Kotúčové | Kotúčové | Kotúčové | Hydraulické | Kotúčové | Hydraulické | Hydraulické , Kotúčové | Kotúčové | 
| Displej | PURION | Bafang | Bafang | SHIMANO SC-E5000 | ||||
| Typ kotúčovej brzdy | hydraulická | hydraulická | hydraulická | hydraulická | ||||
| Zdvih vidlice | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 75 mm | 65 mm | 100 mm | 63 mm | |
| Typ radenia | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | páčkové | 
| Rám | alloy 6061 | Alu 6061 | Al 6061 | KELLYS E-CARSON R series | ||||
| Počet prevodov | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 9 | 8 | 
| Odpruženie | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | predná vidlica | |
| Odpružená vidlica | ||||||||
| Uzamykanie odpruženia | ||||||||
| Materiál rámu | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | Hliníkový | 
| Veľkosť kolies | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" | 
| Vidlica | SR SUNTOUR NRX-D AIR RLO, 75mm | SR SUNTOUR NCX-D AIR RLO | ROCKSHOX FS Paragon Gold RL R Solo Air 700c, zdvih 65 mm | SR SUNTOUR NVX30 NLO DS (29), 100mm, coil | ||||
| Zadná brzda | Shimano MT200 (180 mm) | SHIMANO BR-MT201 | SRAM Level , SHIMANO Deore BR-MT410 | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc | ||||
| Šírka plášťa | 1.75 " | 1.75 " | 1.75 " | 1.75 " | ||||
| Predná brzda | Shimano MT200 (180 mm) | SHIMANO BR-MT201 | SRAM Level , SHIMANO Deore BR-MT410 | SHIMANO MT200 Hydraulic Disc | ||||
| Určené pre seniorov | ||||||||
| Špice | stainless steel black | |||||||
| S nízkym nástupom | ||||||||
| Typ elektrobicykla | Crossový | Crossový | Trekingový | Trekingový | Trekingový | Crossový | Trekingový | Trekingový | 
| Zadný náboj | FORMULA DC20 LW | SHIMANO FH-M3050 | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D | SHIMANO TX505-8 Disc Center Lock (32 holes) | ||||
| Mullet | ||||||||
| Predný náboj | FORMULA DC20 LW | SHIMANO HB-M3050 | CRUSSIS disc, ložisko venček, 32D | SHIMANO TX505-8 Disc Center Lock (32 holes) | ||||
| Skladacia konštrukcia | ||||||||
| Zadný plášť | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | Schwalbe Landcruiser | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | IMPAC Bigpac 55-622 (28x2.15) | ||||
| Teleskopická sedlovka | ||||||||
| Predný plášť | CST Sensamo Master 28 x 1,75" (47-622) | Schwalbe Landcruiser | SCHWALBE Energizer Active Plus 28*2,00 | IMPAC Bigpac 55-622 (28x2.15) | ||||
| Stojan | ||||||||
| Radenie | Shimano Deore M4100 | SHIMANO SL-M5100 1x11SPD | SRAM SX Eagle | SHIMANO Altus SL-M2000 Rapidfire Plus | ||||
| Určenie | pánske , dámske | pánske | pánske | pánske , dámske | ||||
| Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 140 kg | 120 kg | 120 kg | ||
| Hmotnosť | 24.20 kg | |||||||
| Rok | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2021 | 2022 | 2021 | 2025 | 
| Prehadzovačka | Shimano Deore M4120 | SHIMANO DEORE RD-M5100, 11SPD | SRAM SX Eagle | SHIMANO Altus SL-M2000 (direct mount) | ||||
| Prevodník | Spec NW (170mm, 44z.) | BAFANG Maxdrive 44T | SRAM X-SYNC 2 38Z | |||||
| Kazeta | S-Ride M400 (11 - 42 z.) | SHIMANO CS-M5100 11SPD 11-51SPD | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SHIMANO CS-HG201-9 (11-36T) | ||||
| Reťaz | KMC X10-73 | Shimano CN-HG600 | SRAM Eagle SX 12s | KMC e9S (118 links) | ||||
| Predný ráfik | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | MACH1 630 DISC | CRUSSIS 28", dvojstenný, vložkovaný, 19 mm | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | ||||
| Zadný ráfik | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) | MACH1 630 DISC | CRUSSIS 28", dvojstenný, vložkovaný, 19 mm | KLS Draft Disc 622x21 (32 holes) | ||||
| Brzdové páky | SHIMANO BL-MT201 | SHIMANO BL-MT200 | ||||||
| Pedále | Alloy, protišmykové | UNION SP-600 | WELLGO | plastic | ||||
| Kľuky | 170 mm | SHIMANO FC-E5000 (38T) - length 175mm | ||||||
| Riadidlá | Spec Phase 31,8 x 700 mm | 4EX sand blasted | CRUSSIS Al, 680 mm | KALLOY RiseBar (diam 31.8mm) | ||||
| Gripy | Velo Ergo Lock-on | CRUSSIS silikónové | KLS Wave 2Density ergonomic | |||||
| Predstavec | Spec nastaviteľný 105 mm | 4EX sand blasted | CRUSSIS Al, 105 mm, nastaviteľný | PROMAX A-Head adjustable | ||||
| Hlavové zloženie | Spec (semi-integrované, priem. ložiska) | FSA 1.5 semi-integrated | ||||||
| Sedlo | Selle Royal 1405 HRN / Selle Royal 1405 DRN | Selle Royal Talisman | Selle Royal | KLS Sentinel 2 | ||||
| Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | 4EX sand blasted | CRUSSIS so zámkou, 30,4 / 350 mm | KLS Active - diam 30.9mm | ||||
| Predné svetlo | AXA Compactline 35 | |||||||
| Zadné svetlo | TRELOCK Duo Flat | |||||||
| Blatníky | Áno | Plast | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  