Horský bicykel KELLYS GATE 50 29" 6.0
1 199 €
na sklade
Produkty v porovnávači
Bicykle Crussis, Levit, Kellys, Ghost a Lapierre sú takmer kompletne zostavené a nastavené. Posielame ich zabalené v originálnom prepravnom obale, aby sa predišlo akýmkoľvek poškodeniam pri preprave. Montáž je jednoduchá, stačí iba nasadiť predné koleso, pedále, otočiť riadidlá a donastavovať bicykel podľa návodu a môžete vyraziť… Alebo sa zastavte na jednej z našich predajní v Bratislave, Trenčíne alebo v Košiciach a vo vopred dohodnutom termíne Vám tu bicykel zadarmo pripravíme na jazdu. Na všetky bicykle zakúpené u nás môžete tiež využiť, po najazdení prvých 100 km, garančnú prehliadku zadarmo.
Záruka 2 roky
Garantujeme Vám vrátenie peňazí pri tovare zakúpenom cez náš eshop, za poplatok v lehote až do 90 dní, a to bez udania dôvodu.
Horský bicykel KELLYS Gate 90 29" je moderný bicykel s výbornou výbavou, vďaka ktorej sa nebudete musieť báť vyjsť ani do náročnejšieho terénu. Väčšie kolesá s priemerom 29" zaisťujú vyššiu jazdnú stabilitu bicykla, lepšiu priechodnosť terénom a menší valivý odpor. Veľmi kvalitná výbava a ľahký, hliníkový rám KELLYS Dynamic RRC patrí k dominantám tohto horského bicykla. Vzduchom odpružená vidlica ROCK SHOX Sektor RL so zdvihom 100 mm a uzamykaním riadidiel, hydraulické kotúčové brzdy a ďalšie odolné Shimano a SRAM komponenty zaručujú výborné jazdné vlastnosti. Pokiaľ patríte medzi cyklistov, ktorí majú radi jazdu v náročnejších terénoch alebo jazdu v terénoch s nerovným povrchom, potom je pre vás ideálnou voľbou horský bicykel KELLYS Gate 90. Špičkové plášte Schwalbe si s takými situáciami iste poradia.
Naše tipy - mohlo by Vás zaujímať:
Kellys si vyhradzuje právo meniť informácie ako sú špecifikácia produktov, výbavy, modelov, farieb a materiálov.
Technický popis:
rám | KELLYS Dynamic RRC 29, tapered HT, internal routing, 12 x 148 mm Boost thru axle |
veľkosť rámu | S (S/T 420 mm, L 580 mm) / M (S/T 470 mm, L 610 mm) / L (S/T 520 mm, L 640 mm) |
vidlica | ROCK SHOX Sektor RL (29) Boost, 100 mm, Debonaire / OneLoc Remote Lockout / Maxl Stealth 15 mm thru axle |
hlav. zloženie | FSA 1.5 integrated |
stred. zloženie | SRAM DUB PressFit |
kľuky | SRAM NX Eagle DUB 1x X-Sync 2 (34) - length 170 mm (S), 175 mm (M-L) |
menič | SRAM NX Eagle X-Horizon |
radenie | SRAM NX Eagle 12-Speed X-actuation Trigger (rear) |
počet prevodov | 12 |
kazetové pastorky | SRAM PG-1230-12 Eagle (11-50) |
reťaz | SRAM NX Eagle (116 links) |
brzdy | SHIMANO MT500 Hydraulic Disc |
brzdové páky | SHIMANO BL-MT500 |
plášte | Schwalbe Rapid Rob 57-622 (29 x 2.25) |
predstavec | KLS Advanced - diam 28.6 mm / bar bore 31.8 mm / 7° / length 80 mm (S-M), 100 mm (L) |
riadidlá | KLS Advanced FlatBar - diam 31.8 mm / width 680 mm (S), 700 mm (M), 720 mm (L) |
sedlovka | KLS Advanced - diam 30.9 mm / length 350 mm (S), 400 mm (M-L) |
sedlo | KLS Avenger |
pedále | KLS Master - alloy |
zapletené kolesá | MAVIC Crossmax 29 (15 x 110 Boost / 12 x 148 mm Boost) wheelset |
rukoväte | KLS Crypton |
brzdové kotúče | 180 mm front / 160 mm rear |
pevná os | ROCK SHOX Maxl Lite - 15 x 100 mm front / NOVATEC 12 x 148 mm rear |
Rám | KELLYS Dynamic RRC 29, tapered HT, internal routing |
---|---|
Materiál rámu | Hliníkový |
Brzdy | Kotúčové, Hydraulické |
Počet prevodov | 12 |
Odpružená vidlica | áno |
Vidlica | ROCK SHOX Sektor RL Boost 100mm, DebonAir, OneLoc Remote Lockout |
Zadná brzda | SHIMANO MT500 Hydraulic Disc, 160mm |
Veľkosť kolies | 29" |
Predná brzda | SHIMANO MT500 Hydraulic Disc, 160mm |
Typ radenia | páčkové |
Zadný plášť | SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25) |
Predný plášť | SCHWALBE Rapid Rob 57-622 (29x2.25) |
Radenie | SRAM NX Eagle 12-Speed X-Actuation Trigger |
Rok | 2019 |
Prehadzovačka | SRAM NX Eagle X-Horizon |
Kazeta | SRAM PG-1230-12 Eagle (11-50) |
Reťaz | SRAM NX Eagle (116 links) |
Brzdové páky | SHIMANO BL-MT500 |
Pedále | KLS Master - alloy |
Kľuky | SRAM NX Eagle DUB 1x X-Sync 2 (34) |
Pevná os | ROCK SHOX Maxle Lite 15x100mm front / Novatec 12x148mm rear |
Stredové zloženie | SRAM DUB PressFit |
Riadidlá | KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 640/660mm |
Gripy | KLS Crypton |
Predstavec | KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° |
Hlavové zloženie | FSA 1.5 integrated |
Sedlo | KLS Avenger |
Sedlovka | KLS Advanced - diam 30.9mm |
Ľutujeme, ale tento produkt už nie je zaradený v našej ponuke