Elektrokolobežky - porovnávanie
|   Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" šedá |   Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" biela |   Elektrická kolobežka City Boss RS350 8,5" čierna |   Náhradná batéria k elektrickej kolobežke W-TEC SwapCharge |   Elektrická kolobežka W-TEC Nikotes 350W 8,5" Akcia |   Elektrická kolobežka inSPORTline Swifter - 2.akosť Akcia |   Prepravná taška inSPORTline pre 8" elektrokolobežky |   Elektrická kolobežka W-TEC Dalehunter 10" - 2.akosť Akcia | |
| Cena | 349,90 €
			  Detail produktu 
 | 359,90 €
			  Detail produktu 
 | 359,90 €
			  Detail produktu 
 | 249,90 €
			  Detail produktu 
 | 379,90 €
			  Detail produktu 
 | 444,90 €
			  Detail produktu 
 | 86,90 €
			  Detail produktu 
 | 549,90 €
			  Detail produktu 
 | 
| Hodnotenie | ||||||||
| Maximálna nosnosť | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 100 kg | 120 kg | ||
| Farba | biela , červená , modrá | čierna | ||||||
| Minimálna odporúčaná výška jazdca | 145 cm | 145 cm | 145 cm | 150 cm | 150 cm | 150 cm | ||
| Batéria | Li-Ion 5,2Ah / 36V | Li-Ion 10,4Ah / 36V | ||||||
| Kapacita batérie | 7500 mAh | 7500 mAh | 7500 mAh | 10000 mAh | ||||
| Dojazd | 25 km | 25 km | 25 km | 30 km | 15 km | 40 km | ||
| Maximálna rýchlosť | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | ||
| Maximálne stúpanie | 9.50 ° | 9.50 ° | 9.50 ° | 15 ° | 13 ° | |||
| Hmotnosť | 11.80 kg | 11.80 kg | 11.80 kg | 14.50 kg | 10.50 kg | 15 kg | ||
| Výkon motora | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W | 250 W | 350 W | ||
| Veľkosť kolies | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8,5" | 8" | 10" | ||
| Brzdy | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | predná magnetická , zadná kotúčová | zadná nášľapná , zadní elektronická | predná bubnová , zadní elektronická | ||
| Riadenie | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | páčka na riadidlách | nášľapný pedál | páčka na riadidlách | ||
| Rozmery | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 108 x 44 x 105 cm | 113 x 44 x 105 cm | 950 x 430 x 1100 mm | 1130 x 460 x 1250 mm | ||
| Typ kolies | nafukovacie | nafukovacie | nafukovacie | bezdušové | nafukovacie + bezdušové | nafukovacie | ||
| Typ motora | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | nábojový | ||
| Umiestnenie motora | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | v prednom kolese | v zadnom kolese | v zadnom kolese | ||
| Rekuperácia | ||||||||
| Sedlo | 
 
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					   
						
					  