Tichý bezkomutátorový motor a kompaktná veľkosť - to sú len niektoré z výhod bežeckého pásu inSPORTline ZenRun 20!
Vďaka jeho jedinečnej konštrukcii je ľahko zložiteľný a nezaberá veľa miesta, čo z neho robí ideálnu voľbu pre domáce cvičenie v obmedzenom priestore. Napriek tomu sa nemusíte obávať o výkon. ZenRun ponúka 16 bežeckých programov, z ktorých 12 je prednastavených a 4 si môžete prispôsobiť podľa svojich potrieb.
Spríjemnite si cvičenie hudbou aj videom

Vďaka Bluetooth prepojíte bežecký pás inSPORTline s mobilnými aplikáciami Kinomap alebo Zwift, v ktorých môžete sledovať dlhodobé trendy svojho tréningu, vyskúšať virtuálne závody s inými používateľmi alebo sa vydať na prednastavené trasy sprevádzané videom priamo na svojom smartphone alebo tablete.
Okrem toho si môžete beh či chôdzu spríjemniť hudbou vďaka vstavaným reproduktorom. Sklopná obrazovka poskytuje praktické miesto na odloženie telefónu, tabletu alebo fľaše na vodu.
Ovládanie pre každého s množstvom funkcií

Ovládanie je rýchle a intuitívne, takže vás nečaká žiadne zložité nastavovanie. Na prehľadnom veľkom displeji ľahko uvidíte všetky namerané hodnoty, ako sú rýchlosť, vzdialenosť, spálené kalórie alebo trvanie tréningu. Vďaka priloženému hrudnému pásu si navyše môžete zmerať aj svoju aktuálnu tepovú frekvenciu.
Šetrite prírodu, peňaženku aj svoje uši

grafické zobrazenie je ilustračného charakteru
Pás inSPORTline ZenRun 20 je vybavený tichým bezkomutátorovým motorom, ktorý je ekologickejší a pomáha šetriť energiu. V porovnaní s ostatnými modelmi má aj dlhšiu životnosť. Tento bežecký pás je navyše vybavený funkciou zdvihu bežeckej plochy s 18 úrovňami a maximálnym sklonom 3,5°.
Mobilné aplikácie
Možnosť prepojenia s mobilnými aplikáciami cez Bluetooth pre ovládanie stroja zo smartphonu alebo tabletu:
- Zwift (Android / iOS / Windows / Mac)
- 3D prostredie a 11 pohlcujúcich svetov, v ktorých sa pohybuje váš avatar, priatelia a ostatní športovci
- Kinomap (Android / iOS)
- prednastavené trasy, z ktorých je prehrávané video
- jednoduché premietanie cez webový prehliadač na vzdialenej obrazovke (počítač alebo smart TV)
- pri voľbe typu stroja zvoľte ikonu bežeckého pásu, ako značku stroja vyberte inSPORTline a ako model ZenRun 20
- aplikácia je spoplatnená
- interaktivita: stroj automaticky zvyšuje alebo znižuje sklon podľa prevýšenia na trase v aplikáciách
- vyskúšajte kompatibilitu aplikácií s vašim mobilným zariadením vopred
- pre správnu funkciu aplikácií majte povolené a zapnuté WiFi, Bluetooth a GPS (určovanie polohy) a povolené všetky oprávnenia, ktoré aplikácia vyžaduje; so strojom sa párujte až v aplikácii, nie v nastavení Bluetooth mobilného zariadenia
- inSPORTline nie je vývojárom spomínaných aplikácií a nepreberá zodpovednosť za prípadné chyby či nekompatibilitu aplikácií (v prípade problémov sme však ochotní pomôcť)

Kľúčové vlastnosti:
- kompaktná konštrukcia, ktorá šetrí miesto
- tichý a plynulý chod vďaka bezkomutátorovému motoru
- rýchle a jednoduché rozloženie do funkčnej polohy a zloženie do skladovacej polohy
- funkcia zdvihu s 18 úrovňami sklonu
- možnosť prehrávať hudbu cez Bluetooth (pomocou integrovaného reproduktora)
- Silent Motion Technology: tichý chod motora bežeckého pásu
- Touch & Run ovládanie: dôležité funkčné tlačidlá sú umiestnené aj na predných madlách, a navyše odštartovať aj ukončiť tréning dokážete jedným tlačidlom
- počítač zobrazuje: rýchlosť, vzdialenosť, čas, kalórie, tepová frekvencia
Technický popis:
| výkon motora | 2,5 HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozmery bežeckej plochy | 123 x 46 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zdvih bežeckej plochy (sklon) | elektrický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet úrovní sklonu bežeckej plochy | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximálny sklon bežeckej plochy | 3,5° (6,12%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rýchlosť | 1 - 14,8 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vhodný aj na chôdzu | maximálne 2 hodiny nepretržitej chôdze potom sa odporúča nechať pás pri maximálnej rýchlosti 2 - 5 minút bežať naprázdno, aby sa motor ochladil potom sa pás môže opäť používať na chôdzu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| celkový počet programov | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prednastavené programy | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| používateľské programy | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HRC program | Áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| manuálny program | áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| snímače tepovej frekvencie | áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| držiak na fľašu | nie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stojan na tablet | áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prepravné kolieska | áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| systém vyrovnávania nerovností | áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| odpruženie | Shock Absorbing System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bezpečnostná brzda | áno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| prijímač hrudného pásu |
| Maximálna nosnosť | 120 kg |
|---|---|
| Výkon motora | 2.50 HP |
| Typ motora | BLDC motor (jednosmerný, bezkomutátorový) |
| Zdvih bežeckej plochy | elektronický |
| Počet úrovní zdvihu | 18 |
| Maximálny sklon bežeckej plochy | 3.50 ° |
| Dĺžka bežeckej plochy | 123 cm |
| Šírka bežeckej plochy | 46 cm |
| Minimálna rýchlosť | 1 km/h |
| Maximálna rýchlosť | 14.80 km/h |
| Vhodný aj pre chôdzu | maximálne 2 hodiny, následne nechať 2-5 minút bežať na maximálnej rýchlosti |
| Celkový počet programov | 16 |
| Prednastavené programy | 12 |
| Používateľské programy | 4 |
| Funkcia Pauza | áno |
| HRC program | áno |
| Manuálny program | áno |
| Prednastavenie profilu trati | áno |
| Meranie rýchlosti | áno |
| Meranie vzdialenosti | áno |
| Meranie času | áno |
| Meranie spálených kalórií | áno |
| Meranie tepovej frekvencie | áno |
| Podsvietený displej | áno |
| Držiak na fľašu | nie |
| Stojan na tablet | áno |
| Transportné kolieska | áno |
| Systém vyrovnávania nerovností | áno |
| Odpruženie | Shock Absorbing System |
| Bezpečnostná brzda | áno |
| Snímače tepovej frekvencie | áno |
| Prijímač hrudného pásu | áno |
| Hrudný pás súčasťou balenia | áno |
| Audio vstup | nie |
| Reproduktory | áno |
| Sklápacia konštrukcia | áno |
| Integrovaný ventilátor | nie |
| Výška v prevádzkovom stave | 117 cm |
| Šírka v prevádzkovom stave | 77 cm |
| Dĺžka v prevádzkovom stave | 160 cm |
| Výška v sklopenom stave | 18 cm |
| Šírka v sklopenom stave | 77 cm |
| Dĺžka v sklopenom stave | 160 cm |
| Pohon pásu | s motorom |
| Hmotnosť stroja | 58 kg |
| Zdroj napájania | 220 - 240 V |
| Kategória | HC (podľa EN ISO 20957) |
| Použitie (určenie) | domáce |
| Wi-Fi | nie |
| USB | nie |
| Počet USB portov | 0 |
| Bluetooth | áno |
| Multimediálne funkcie | bezdrôtové prepojenie s fitness aplikáciami |
| Multimédiá a aplikácie | možnosť prehrávania hudby cez Bluetooth, Kinomap, Zwift |
| Interaktivita s aplikáciami | mení sklon |
| Modelový rad | Zen |
