Bežecký pás inSPORTline ZenRun 80 AKCIA
1 199,90 €
1 349,90 €
Produkty v porovnávači
Servis u zákazníka patrí medzi naše najobľúbenejšie služby. V prípade poruchy totiž nemusíte tovar pracne rozoberať, baliť a posielať k nám. Naši profesionálni servisní technici prídu priamo k Vám a všetky opravy budú vykonávať u Vás doma. V prípade, že zariadenie nie je možné opraviť na mieste, bude nami odvezené do servisného strediska k vybaveniu reklamácie. Po celej Slovenskej republike máme servisné miesta, preto sme schopní reklamáciu vybaviť rýchlo, efektívne a profesionálne. Na objednanie servisu stačí vyplniť elektronický servisný formulár.
Na označené produkty (fitness trenažéry) Vám ponúkame nadštandardnú záruku až 10 rokov. Spoľahnite sa na naše produkty aj Vy. 10 ročná záruka sa vzťahuje na rám stroja.
Garantujeme Vám vrátenie peňazí pri tovare zakúpenom cez náš eshop v lehote do 14 dní, za poplatok v lehote až do 90 dní, a to bez udania dôvodu.
S bežeckým pásom XT800 môžete začať plnohodnotný bežecký tréning priamo z pohodlia domova! Okrem vlastných programov môžete používať aplikácie FitShow a Kinomap. Po pripojení k tabletu alebo mobilnému telefónu môžete do aplikácie zaznamenávať dlhodobé tréningové údaje, využívať jedinečné funkcie alebo virtuálne behať po prednastavených trasách.
Samotný stroj ponúka široký výber profilových programov s rôznym zaťažením, ako aj 3 programy, v ktorých si môžete nastaviť konkrétnu hodnotu tréningového cieľa. K dispozícii je aj program FAT na určenie percenta telesného tuku.
Pri samostatnom behu je veľkou výhodou priestranná bežecká plocha s 15 úrovňami zdvihu. Tá je vybavená odpružením, ktoré tlmí nepríjemný hluk a zabezpečuje tichý chod stroja. Robustná konštrukcia dodáva bežeckému pásu stabilitu, ale vďaka skladaciemu mechanizmu a transportným kolieskam sa so strojom pomerne ľahko manipuluje.
Kľúčové vlastnosti:
Technický popis:
| výkon motora | 3,25 HP |
| rozmery bežeckej plochy | 127 x 45 cm |
| zdvih bežeckej plochy (sklon) | elektronický |
| počet úrovní sklonu bežeckej plochy | 15 |
| rýchlosť | 0,8 - 18 km/hod |
| vhodný aj na chôdzu | maximálne 1 hodina nepretržitej chôdze potom sa odporúča nechať pás pri maximálnej rýchlosti 2-5 minút bežať naprázdno, aby sa motor ochladil potom sa pás môže opäť používať na chôdzu |
| celkový počet programov | 16 |
| prednastavené programy | 12 |
| používateľské programy | 0 |
| HRC program | nie |
| manuálny program | áno |
| snímače tepovej frekvencie | áno |
| držiak na fľašu | áno |
| stojan na tablet | áno |
| prepravné kolieska | áno |
| systém vyrovnávania nerovností | nie |
| odpruženie | Flex System |
| bezpečnostná brzda | áno |
| prijímač hrudného pásu | nie |
| hrudný pás súčasťou balenia | nie |
| zvukový vstup | áno |
| skladacia konštrukcia | áno |
| celkové rozmery stroja | v127 cm x š80 cm x d172 cm |
| rozmery v zloženom stave | v137 cm x š80 cm x d127 cm |
| rozmery balenia | 168 x 33 cm |
| maximálna nosnosť | 150 kg |
| hmotnosť | 59,5 kg |
| napájanie | 220 V, 230 V |
| kategória | HC (podľa EN ISO 20957) |
| použitie | domáce |
Obrázky majú iba ilustračný charakter.
| Maximálna nosnosť | 150 kg |
|---|---|
| Výkon motora | 3.25 HP |
| Zdvih bežeckej plochy | elektronický |
| Počet úrovní zdvihu | 15 |
| Maximálny sklon bežeckej plochy | 8.50 ° |
| Dĺžka bežeckej plochy | 127 cm |
| Šírka bežeckej plochy | 45 cm |
| Minimálna rýchlosť | 0.80 km/h |
| Maximálna rýchlosť | 18 km/h |
| Vhodný aj pre chôdzu | maximálne 1 hodinu, následne nechať 2-5 minút bežať na maximálnej rýchlosti |
| Celkový počet programov | 16 |
| Prednastavené programy | 12 |
| Používateľské programy | 0 |
| Funkcia Pauza | nie |
| HRC program | nie |
| Manuálny program | áno |
| Držiak na fľašu | áno |
| Stojan na tablet | áno |
| Transportné kolieska | áno |
| Systém vyrovnávania nerovností | nie |
| Odpruženie | Flex System |
| Bezpečnostná brzda | áno |
| Snímače tepovej frekvencie | áno |
| Prijímač hrudného pásu | nie |
| Hrudný pás súčasťou balenia | nie |
| Audio vstup | nie |
| Sklápacia konštrukcia | áno |
| Výška v prevádzkovom stave | 127 cm |
| Šírka v prevádzkovom stave | 80 cm |
| Dĺžka v prevádzkovom stave | 172 cm |
| Výška v sklopenom stave | 137 cm |
| Šírka v sklopenom stave | 80 cm |
| Dĺžka v sklopenom stave | 127 cm |
| Pohon pásu | s motorom |
| Hmotnosť stroja | 59.50 kg |
| Zdroj napájania | 220V, 230V |
| Kategória | HC (podľa EN ISO 20957) |
| Použitie (určenie) | domáce |
Ľutujeme, ale tento produkt už nie je zaradený v našej ponuke